货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 数量 |
C805364-250g | 麦克林 | 7758-99-8 | 250g | 259 | 194 | 植物细胞培养级, ≥98% | |
C805363-500g | 麦克林 | 7758-99-8 | 500g | 856 | 642 | 细胞培养级, ≥98% | |
C805356-2.5kg | 麦克林 | 7758-99-8 | 2.5kg | 1716 | 1287 | 99.8% metals basis | |
C805356-500g | 麦克林 | 7758-99-8 | 500g | 454 | 341 | 99.8% metals basis | |
C805356-25g | 麦克林 | 7758-99-8 | 25g | 45 | 34 | 99.8% metals basis | |
C805356-100g | 麦克林 | 7758-99-8 | 100g | 113 | 85 | 99.8% metals basis | |
C805354-2.5kg | 麦克林 | 7758-99-8 | 2.5kg | 246 | 185 | GR | |
C805354-100g | 麦克林 | 7758-99-8 | 100g | 31 | 23 | GR | |
C805354-500g | 麦克林 | 7758-99-8 | 500g | 75 | 56 | GR | |
C805353-10kg | 麦克林 | 7758-99-8 | 10kg | 748 | 561 | AR,99% | |
C805353-2.5kg | 麦克林 | 7758-99-8 | 2.5kg | 201 | 151 | AR,99% | |
C805353-500g | 麦克林 | 7758-99-8 | 500g | 56 | 42 | AR,99% | |
C805354-12X500g | 麦克林 | 7758-99-8 | 12X500g | 895 | 671 | GR | |
C805353-20X500g | 麦克林 | 7758-99-8 | 20X500g | 1058 | 794 | AR,99% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号