货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 数量 |
M813520-5kg | 麦克林 | 9004-74-4 | 5kg | 8000 | 6000 | 平均分子量5000 | |
M813520-5g | 麦克林 | 9004-74-4 | 5g | 50 | 38 | 平均分子量5000 | |
M813520-25g | 麦克林 | 9004-74-4 | 25g | 139 | 104 | 平均分子量5000 | |
M813520-500g | 麦克林 | 9004-74-4 | 500g | 898 | 674 | 平均分子量5000 | |
M813520-250g | 麦克林 | 9004-74-4 | 250g | 605 | 454 | 平均分子量5000 | |
M813520-100g | 麦克林 | 9004-74-4 | 100g | 339 | 254 | 平均分子量5000 |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号