| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 数量 |
| M813079-10g | 麦克林 | 1309-48-4 | 10g | 70 | 53 | SP | |
| M813078-5kg | 麦克林 | 1309-48-4 | 5kg | 7800 | 5850 | 99.99% metals basis | |
| M813078-50g | 麦克林 | 1309-48-4 | 50g | 285 | 214 | 99.99% metals basis | |
| M813078-250g | 麦克林 | 1309-48-4 | 250g | 944 | 708 | 99.99% metals basis | |
| M813078-1kg | 麦克林 | 1309-48-4 | 1kg | 2750 | 2063 | 99.99% metals basis | |
| M813078-10g | 麦克林 | 1309-48-4 | 10g | 82 | 62 | 99.99% metals basis | |
| M813077-500g | 麦克林 | 1309-48-4 | 500g | 60 | 45 | 98% | |
| M813077-2.5kg | 麦克林 | 1309-48-4 | 2.5kg | 235 | 176 | 98% | |
| M829875-5kg | 麦克林 | 1309-48-4 | 5kg | 2868 | 2151 | 99.9% metals basis | |
| M829875-1kg | 麦克林 | 1309-48-4 | 1kg | 968 | 726 | 99.9% metals basis | |
| M829875-250g | 麦克林 | 1309-48-4 | 250g | 269 | 202 | 99.9% metals basis | |
| M829875-50g | 麦克林 | 1309-48-4 | 50g | 78 | 59 | 99.9% metals basis | |
| M829875-10g | 麦克林 | 1309-48-4 | 10g | 38 | 29 | 99.9% metals basis | |
| M824207-10kg | 麦克林 | 1309-48-4 | 10kg | 950 | 713 | 99% | |
| M824207-100g | 麦克林 | 1309-48-4 | 100g | 36 | 27 | 99% | |
| M824207-2.5kg | 麦克林 | 1309-48-4 | 2.5kg | 245 | 184 | 99% | |
| M824207-500g | 麦克林 | 1309-48-4 | 500g | 80 | 60 | 99% | |
| M813077-12X500g | 麦克林 | 1309-48-4 | 12X500g | 712 | 534 | 98% | |
| M824207-12X500g | 麦克林 | 1309-48-4 | 12X500g | 928 | 696 | 99% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号