欢迎光临福州南江生物科技有限公司

登录 | 注册 | 购物车 | 加入收藏 | 设为首页

货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注 数量
I812021-2g 麦克林 7553-56-2 2g 76 57 99.995% metals basis
I812021-50g 麦克林 7553-56-2 50g 791 593 99.995% metals basis
I812021-250g 麦克林 7553-56-2 250g 2972 2229 99.995% metals basis
I812021-10g 麦克林 7553-56-2 10g 198 149 99.995% metals basis
I812019-1kg 麦克林 7553-56-2 1kg 2701 2026 99.99% metals basis
I812019-2g 麦克林 7553-56-2 2g 33 25 99.99% metals basis
I812019-50g 麦克林 7553-56-2 50g 222 167 99.99% metals basis
I812019-250g 麦克林 7553-56-2 250g 814 611 99.99% metals basis
I812019-10g 麦克林 7553-56-2 10g 76 57 99.99% metals basis
I812018-10g 麦克林 7553-56-2 10g 63 47 SP
I812016-5g 麦克林 7553-56-2 5g 39 29 99.8%
I812016-5kg 麦克林 7553-56-2 5kg 10000 7500 99.8%
I812016-25g 麦克林 7553-56-2 25g 88 66 99.8%
I812016-250g 麦克林 7553-56-2 250g 614 461 99.8%
I812016-1kg 麦克林 7553-56-2 1kg 2165 1624 99.8%
I812016-100g 麦克林 7553-56-2 100g 277 208 99.8%
I829590-500g 麦克林 7553-56-2 500g 998 749 99.8%, Cl≤0.005%
I829590-100g 麦克林 7553-56-2 100g 290 218 99.8%, Cl≤0.005%
加入购物车
  • 产品说明书