货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 数量 |
T819025-1g | 麦克林 | 12037-01-3 | 1g | 329 | 247 | 99.999% metals basis | |
T819025-5g | 麦克林 | 12037-01-3 | 5g | 690 | 518 | 99.999% metals basis | |
T819025-25g | 麦克林 | 12037-01-3 | 25g | 2468 | 1851 | 99.999% metals basis | |
T819024-1g | 麦克林 | 12037-01-3 | 1g | 198 | 149 | 99.99% metals basis | |
T819024-5g | 麦克林 | 12037-01-3 | 5g | 599 | 449 | 99.99% metals basis | |
T819024-25g | 麦克林 | 12037-01-3 | 25g | 1998 | 1499 | 99.99% metals basis | |
T819024-100g | 麦克林 | 12037-01-3 | 100g | 6700 | 5025 | 99.99% metals basis | |
T819023-1g | 麦克林 | 12037-01-3 | 1g | 155 | 116 | 99.9% metals basis | |
T819023-5g | 麦克林 | 12037-01-3 | 5g | 425 | 319 | 99.9% metals basis | |
T819023-25g | 麦克林 | 12037-01-3 | 25g | 1460 | 1095 | 99.9% metals basis | |
T819023-100g | 麦克林 | 12037-01-3 | 100g | 4200 | 3150 | 99.9% metals basis |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号