货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 数量 |
T818769-100ml | 麦克林 | 109-99-9 | 100ml | 70 | 53 | HPLC级,≥99.9% | |
T818769-4X4L | 麦克林 | 109-99-9 | 4X4L | 3880 | 2910 | HPLC级,≥99.9% | |
T818769-500ml | 麦克林 | 109-99-9 | 500ml | 185 | 139 | HPLC级,≥99.9% | |
T818769-4L | 麦克林 | 109-99-9 | 4L | 989 | 742 | HPLC级,≥99.9% | |
T818769-1L | 麦克林 | 109-99-9 | 1L | 306 | 230 | HPLC级,≥99.9% | |
T818768-5L | 麦克林 | 109-99-9 | 5L | 699 | 524 | ≥99.5% (GC) | |
T818768-10L | 麦克林 | 109-99-9 | 10L | 1286 | 965 | ≥99.5% (GC) | |
T818768-500ml | 麦克林 | 109-99-9 | 500ml | 92 | 69 | ≥99.5% (GC) | |
T818767-12X500ml | 麦克林 | 109-99-9 | 12X500ml | 898 | 674 | AR,99.0% | |
T818767-10L | 麦克林 | 109-99-9 | 10L | 906 | 680 | AR,99.0% | |
T818767-500ml | 麦克林 | 109-99-9 | 500ml | 80 | 60 | AR,99.0% | |
T818767-4L | 麦克林 | 109-99-9 | 4L | 461 | 346 | AR,99.0% | |
T818765-100ml | 麦克林 | 109-99-9 | 100ml | 65 | 49 | 光谱级,≥99.5% | |
T818765-500ml | 麦克林 | 109-99-9 | 500ml | 159 | 119 | 光谱级,≥99.5% | |
T818765-4L | 麦克林 | 109-99-9 | 4L | 1036 | 777 | 光谱级,≥99.5% | |
T818764-5ml | 麦克林 | 109-99-9 | 5ml | 39 | 29 | Standard for GC,≥99.6(GC) | |
T823011-1L | 麦克林 | 109-99-9 | 1L | 480 | 360 | 99.5%, Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal | |
T823011-500ml | 麦克林 | 109-99-9 | 500ml | 326 | 245 | 99.5%, Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal | |
T823011-100ml | 麦克林 | 109-99-9 | 100ml | 126 | 95 | 99.5%, Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal | |
T821374-1L | 麦克林 | 109-99-9 | 1L | 535 | 401 | 99.5%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal | |
T821374-500ml | 麦克林 | 109-99-9 | 500ml | 398 | 299 | 99.5%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal | |
T821374-100ml | 麦克林 | 109-99-9 | 100ml | 179 | 134 | 99.5%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal | |
T821373-1L | 麦克林 | 109-99-9 | 1L | 498 | 374 | 99.5%,with molecular sieves, stabilized with BHT, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal | |
T821373-500ml | 麦克林 | 109-99-9 | 500ml | 326 | 245 | 99.5%,with molecular sieves, stabilized with BHT, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal | |
T821373-100ml | 麦克林 | 109-99-9 | 100ml | 148 | 111 | 99.5%,with molecular sieves, stabilized with BHT, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal | |
T820057-500ml | 麦克林 | 109-99-9 | 500ml | 374 | 281 | 99.5%,stabilized with BHT, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal | |
T820057-1L | 麦克林 | 109-99-9 | 1L | 475 | 356 | 99.5%,stabilized with BHT, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal | |
T820057-100ml | 麦克林 | 109-99-9 | 100ml | 166 | 125 | 99.5%,stabilized with BHT, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal | |
T821374-12X500ml | 麦克林 | 109-99-9 | 12X500ml | 4696 | 3522 | 99.5%,with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal | |
T821373-12X500ml | 麦克林 | 109-99-9 | 12X500ml | 3900 | 2925 | 99.5%,with molecular sieves, stabilized with BHT, Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal | |
T818769-12X500ml | 麦克林 | 109-99-9 | 12X500ml | 1945 | 1459 | HPLC级,≥99.9% | |
T818768-12X500ml | 麦克林 | 109-99-9 | 12X500ml | 995 | 746 | ≥99.5% (GC) | |
T818765-12X500ml | 麦克林 | 109-99-9 | 12X500ml | 1770 | 1328 | 光谱级,≥99.5% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号