欢迎光临福州南江生物科技有限公司

登录 | 注册 | 购物车 | 加入收藏 | 设为首页

蔗糖

货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注 数量
S818049-25kg 麦克林 57-50-1 25kg 2800 2100 用于分子生物学,≥99.5%(HPLC)
S818049-5kg 麦克林 57-50-1 5kg 936 702 用于分子生物学,≥99.5%(HPLC)
S818049-500g 麦克林 57-50-1 500g 139 104 用于分子生物学,≥99.5%(HPLC)
S818049-1kg 麦克林 57-50-1 1kg 256 192 用于分子生物学,≥99.5%(HPLC)
S818048-250mg 麦克林 57-50-1 250mg 66 50 分析标准品
S818046-6X500g 麦克林 57-50-1 6X500g 320 240 99%
S818046-10kg 麦克林 57-50-1 10kg 612 459 99%
S818046-5kg 麦克林 57-50-1 5kg 320 240 99%
S818046-500g 麦克林 57-50-1 500g 54 41 99%
S818045-25g 麦克林 57-50-1 25g 55 41 ≥99.9%;RNase,DNase Free
S818045-10kg 麦克林 57-50-1 10kg 2269 1702 ≥99.9%;RNase,DNase Free
S818045-2.5kg 麦克林 57-50-1 2.5kg 699 524 ≥99.9%;RNase,DNase Free
S818045-100g 麦克林 57-50-1 100g 139 104 ≥99.9%;RNase,DNase Free
S818045-500g 麦克林 57-50-1 500g 216 162 ≥99.9%;RNase,DNase Free
S818044-25g 麦克林 57-50-1 25g 130 98 Standard for GC,≥99.5%(GC)
S818044-5g 麦克林 57-50-1 5g 44 33 Standard for GC,≥99.5%(GC)
S824459-2.5kg 麦克林 57-50-1 2.5kg 668 501 99.9%
S824459-100g 麦克林 57-50-1 100g 58 44 99.9%
S824459-500g 麦克林 57-50-1 500g 169 127 99.9%
S6212-10kg 麦克林 57-50-1 10kg 688 516 生物技术级
S6212-2.5kg 麦克林 57-50-1 2.5kg 246 185 生物技术级
S6212-500g 麦克林 57-50-1 500g 66 50 生物技术级
S818049-12X500g 麦克林 57-50-1 12X500g 1651 1238 用于分子生物学,≥99.5%(HPLC)
S818046-25kg 麦克林 57-50-1 25kg 1195 896 99%
S818045-12X500g 麦克林 57-50-1 12X500g 2569 1927 ≥99.9%;RNase,DNase Free
S824459-12X500g 麦克林 57-50-1 12X500g 2008 1506 99.9%
S6212-12X500g 麦克林 57-50-1 12X500g 779 584 生物技术级
加入购物车
  • 产品说明书