欢迎光临福州南江生物科技有限公司

登录 | 注册 | 购物车 | 加入收藏 | 设为首页

无水碳酸钾

货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注 数量
P816305-500g 麦克林 584-08-7 500g 1904 1428 99.995% metals basis
P816305-1g 麦克林 584-08-7 1g 32 24 99.995% metals basis
P816305-5g 麦克林 584-08-7 5g 65 49 99.995% metals basis
P816305-25g 麦克林 584-08-7 25g 168 126 99.995% metals basis
P816305-100g 麦克林 584-08-7 100g 461 346 99.995% metals basis
P816304-2.5kg 麦克林 584-08-7 2.5kg 3183 2387 99.98% metals basis
P816304-500g 麦克林 584-08-7 500g 750 563 99.98% metals basis
P816304-25g 麦克林 584-08-7 25g 78 59 99.98% metals basis
P816304-100g 麦克林 584-08-7 100g 208 156 99.98% metals basis
P816303-10kg 麦克林 584-08-7 10kg 825 619 GR,99.5%
P816303-2.5kg 麦克林 584-08-7 2.5kg 320 240 GR,99.5%
P816303-500g 麦克林 584-08-7 500g 79 59 GR,99.5%
P816302-5kg 麦克林 584-08-7 5kg 298 224 AR,99%
P816302-1kg 麦克林 584-08-7 1kg 83 62 AR,99%
P816302-500g 麦克林 584-08-7 500g 48 36 AR,99%
P816302-25kg 麦克林 584-08-7 25kg 1188 891 AR,99%
P816303-12X500g 麦克林 584-08-7 12X500g 942 707 GR,99.5%
P816302-12X500g 麦克林 584-08-7 12X500g 572 429 AR,99%
加入购物车
  • 产品说明书