货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 数量 |
P815813-5kg | 麦克林 | 12125-03-0 | 5kg | 2500 | 1875 | 99.5% metals basis | |
P815813-250g | 麦克林 | 12125-03-0 | 250g | 223 | 167 | 99.5% metals basis | |
P815813-1kg | 麦克林 | 12125-03-0 | 1kg | 695 | 521 | 99.5% metals basis | |
P815812-5kg | 麦克林 | 12125-03-0 | 5kg | 1560 | 1170 | 95% | |
P815812-500g | 麦克林 | 12125-03-0 | 500g | 269 | 202 | 95% | |
P815812-1kg | 麦克林 | 12125-03-0 | 1kg | 425 | 319 | 95% | |
P815812-100g | 麦克林 | 12125-03-0 | 100g | 96 | 72 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号