欢迎光临福州南江生物科技有限公司

登录 | 注册 | 购物车 | 加入收藏 | 设为首页

聚丙二醇

货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注 数量
P815575-2.5kg 麦克林 25322-69-4 2.5kg 731 548 平均分子量 4000
P815575-500g 麦克林 25322-69-4 500g 184 138 平均分子量 4000
P815575-25g 麦克林 25322-69-4 25g 41 31 平均分子量 4000
P815575-250g 麦克林 25322-69-4 250g 99 74 平均分子量 4000
P815574-2.5kg 麦克林 25322-69-4 2.5kg 802 602 平均分子量 3000
P815574-500g 麦克林 25322-69-4 500g 168 126 平均分子量 3000
P815574-25g 麦克林 25322-69-4 25g 29 22 平均分子量 3000
P815574-250g 麦克林 25322-69-4 250g 99 74 平均分子量 3000
P815573-5kg 麦克林 25322-69-4 5kg 1839 1379 平均分子量 1000
P815573-1kg 麦克林 25322-69-4 1kg 398 299 平均分子量 1000
P815573-500g 麦克林 25322-69-4 500g 275 206 平均分子量 1000
P815573-25g 麦克林 25322-69-4 25g 35 26 平均分子量 1000
P815573-250g 麦克林 25322-69-4 250g 156 117 平均分子量 1000
P815572-2.5kg 麦克林 25322-69-4 2.5kg 812 609 平均分子量 400
P815572-500g 麦克林 25322-69-4 500g 205 154 平均分子量 400
P815572-25g 麦克林 25322-69-4 25g 46 35 平均分子量 400
P815572-100g 麦克林 25322-69-4 100g 99 74 平均分子量 400
P815571-2.5kg 麦克林 25322-69-4 2.5kg 656 492 平均分子量 2000
P815571-5kg 麦克林 25322-69-4 5kg 1100 825 平均分子量 2000
P815571-500g 麦克林 25322-69-4 500g 299 224 平均分子量 2000
P815571-25g 麦克林 25322-69-4 25g 42 32 平均分子量 2000
P815571-100g 麦克林 25322-69-4 100g 90 68 平均分子量 2000
P815572-12X500g 麦克林 25322-69-4 12X500g 2435 1826 平均分子量 400
P815571-12X500g 麦克林 25322-69-4 12X500g 3552 2664 平均分子量 2000
加入购物车
  • 产品说明书