货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 数量 |
P815406-2.5kg | 麦克林 | 108-95-2 | 2.5kg | 245 | 184 | ≥99.5% (GC) | |
P815406-10kg | 麦克林 | 108-95-2 | 10kg | 760 | 570 | ≥99.5% (GC) | |
P815406-500g | 麦克林 | 108-95-2 | 500g | 66 | 50 | ≥99.5% (GC) | |
P815405-500g | 麦克林 | 108-95-2 | 500g | 1360 | 1020 | 用于分子生物学,≥99.5% | |
P815405-25g | 麦克林 | 108-95-2 | 25g | 130 | 98 | 用于分子生物学,≥99.5% | |
P815405-100g | 麦克林 | 108-95-2 | 100g | 377 | 283 | 用于分子生物学,≥99.5% | |
P815403-1g | 麦克林 | 108-95-2 | 1g | 216 | 162 | 分析标准品,≥99.6% | |
P815401-10kg | 麦克林 | 108-95-2 | 10kg | 650 | 488 | AR | |
P815401-2.5kg | 麦克林 | 108-95-2 | 2.5kg | 170 | 128 | AR | |
P815401-500g | 麦克林 | 108-95-2 | 500g | 56 | 42 | AR | |
P815400-5g | 麦克林 | 108-95-2 | 5g | 49 | 37 | Standard for GC,≥99.5% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号