货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 数量 |
A800671-10L | 麦克林 | 75-36-5 | 10L | 1156 | 867 | 99%,无色 | |
A800671-100ml | 麦克林 | 75-36-5 | 100ml | 52 | 39 | 99%,无色 | |
A800671-2.5L | 麦克林 | 75-36-5 | 2.5L | 465 | 349 | 99%,无色 | |
A800671-500ml | 麦克林 | 75-36-5 | 500ml | 148 | 111 | 99%,无色 | |
A800669-10L | 麦克林 | 75-36-5 | 10L | 738 | 554 | AR,98.5% | |
A800669-2.5L | 麦克林 | 75-36-5 | 2.5L | 345 | 259 | AR,98.5% | |
A800669-500ml | 麦克林 | 75-36-5 | 500ml | 94 | 71 | AR,98.5% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号