欢迎光临福州南江生物科技有限公司

登录 | 注册 | 购物车 | 加入收藏 | 设为首页

货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
T823849-10kg 麦克林 26471-62-5 10kg 2655 1991 98%(mixture of isomers)
T823849-2.5kg 麦克林 26471-62-5 2.5kg 770 578 98%(mixture of isomers)
T823849-500g 麦克林 26471-62-5 500g 178 134 98%(mixture of isomers)
T823849-25g 麦克林 26471-62-5 25g 31 23 98%(mixture of isomers)
T823849-100g 麦克林 26471-62-5 100g 70 53 98%(mixture of isomers)
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
M823850-25g 麦克林 7782-64-1 25g 560 420 99.99% trace metals basis
M823850-1g 麦克林 7782-64-1 1g 86 65 99.99% trace metals basis
M823850-5g 麦克林 7782-64-1 5g 198 149 99.99% trace metals basis
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
F823852-10kg 麦克林 61902-19-0 10kg 1490 1118 二苯乙烯三嗪型
F823852-100g 麦克林 61902-19-0 100g 42 32 二苯乙烯三嗪型
F823852-2.5kg 麦克林 61902-19-0 2.5kg 498 374 二苯乙烯三嗪型
F823852-500g 麦克林 61902-19-0 500g 136 102 二苯乙烯三嗪型
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
N823853-25g 麦克林 84624-28-2 25g 626 470 98%
N823853-1g 麦克林 84624-28-2 1g 47 35 98%
N823853-5g 麦克林 84624-28-2 5g 139 104 98%
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
P823854-25g 麦克林 7440-05-3 25g 3940 2955 5.0% Pd basis
P823854-1g 麦克林 7440-05-3 1g 227 170 5.0% Pd basis
P823854-5g 麦克林 7440-05-3 5g 798 599 5.0% Pd basis
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
M823855-5kg 麦克林 3144-09-0 5kg 1148 861 99%
M823855-100g 麦克林 3144-09-0 100g 58 44 99%
M823855-500g 麦克林 3144-09-0 500g 146 110 99%
M823855-1kg 麦克林 3144-09-0 1kg 259 194 99%
M823855-25g 麦克林 3144-09-0 25g 32 24 99%
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
P823856-10kg 麦克林 9003-39-8 10kg 6960 5220 BASF,K-30
P823856-2.5kg 麦克林 9003-39-8 2.5kg 2320 1740 BASF,K-30
P823856-500g 麦克林 9003-39-8 500g 812 609 BASF,K-30
P823856-100g 麦克林 9003-39-8 100g 205 154 BASF,K-30
P823856-25g 麦克林 9003-39-8 25g 68 51 BASF,K-30
P823393-10kg 麦克林 9003-39-8 10kg 3198 2399 平均分子量 58000,K30
P823393-2.5kg 麦克林 9003-39-8 2.5kg 968 726 平均分子量 58000,K30
P823393-500g 麦克林 9003-39-8 500g 266 200 平均分子量 58000,K30
P823393-100g 麦克林 9003-39-8 100g 92 69 平均分子量 58000,K30
P823393-25g 麦克林 9003-39-8 25g 58 44 平均分子量 58000,K30
P816209-25kg 麦克林 9003-39-8 25kg 6640 4980 平均分子量 10000,K13-18
P816209-10kg 麦克林 9003-39-8 10kg 2820 2115 平均分子量 10000,K13-18
P816209-2.5kg 麦克林 9003-39-8 2.5kg 819 614 平均分子量 10000,K13-18
P816209-500g 麦克林 9003-39-8 500g 231 173 平均分子量 10000,K13-18
P816209-100g 麦克林 9003-39-8 100g 77 58 平均分子量 10000,K13-18
P816208-10kg 麦克林 9003-39-8 10kg 2999 2249 平均分子量 1300000,K88-96
P816208-2.5kg 麦克林 9003-39-8 2.5kg 785 589 平均分子量 1300000,K88-96
P816208-500g 麦克林 9003-39-8 500g 227 170 平均分子量 1300000,K88-96
P816208-100g 麦克林 9003-39-8 100g 72 54 平均分子量 1300000,K88-96
P816207-10kg 麦克林 9003-39-8 10kg 2789 2092 平均分子量 24000,K23-27
P816207-2.5kg 麦克林 9003-39-8 2.5kg 789 592 平均分子量 24000,K23-27
P816207-500g 麦克林 9003-39-8 500g 219 164 平均分子量 24000,K23-27
P816207-25g 麦克林 9003-39-8 25g 39 29 平均分子量 24000,K23-27
P816207-100g 麦克林 9003-39-8 100g 79 59 平均分子量 24000,K23-27
P816206-10kg 麦克林 9003-39-8 10kg 2717 2038 平均分子量 8000,K16-18
P816206-2.5kg 麦克林 9003-39-8 2.5kg 727 545 平均分子量 8000,K16-18
P816206-500g 麦克林 9003-39-8 500g 215 161 平均分子量 8000,K16-18
P816206-100g 麦克林 9003-39-8 100g 70 53 平均分子量 8000,K16-18
P816205-10kg 麦克林 9003-39-8 10kg 2313 1735 平均分子量 58000,K29-32
P816205-25g 麦克林 9003-39-8 25g 35 26 平均分子量 58000,K29-32
P816205-500g 麦克林 9003-39-8 500g 209 157 平均分子量 58000,K29-32
P816205-2.5kg 麦克林 9003-39-8 2.5kg 769 577 平均分子量 58000,K29-32
P816205-100g 麦克林 9003-39-8 100g 74 56 平均分子量 58000,K29-32
P816209-12X500g 麦克林 9003-39-8 12X500g 2495 1871 平均分子量 10000,K13-18
P816208-12X500g 麦克林 9003-39-8 12X500g 2696 2022 平均分子量 1300000,K88-96
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
B823858-1g 麦克林 32857-63-9 1g 30 23 97%
B823858-5g 麦克林 32857-63-9 5g 32 24 97%
B823858-25g 麦克林 32857-63-9 25g 158 119 97%
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
M823859-5g 麦克林 120-71-8 5g 30 23 98%
M823859-500g 麦克林 120-71-8 500g 728 546 98%
M823859-100g 麦克林 120-71-8 100g 196 147 98%
M823859-25g 麦克林 120-71-8 25g 65 49 98%
M823859-2.5kg 麦克林 120-71-8 2.5kg 2998 2249 98%
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
S823860-1g 麦克林 848821-61-4 1g 1097 823 95%