欢迎光临福州南江生物科技有限公司

登录 | 注册 | 购物车 | 加入收藏 | 设为首页

货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
L812607-100g 麦克林 6108-17-4 100g 2050 1538 99.999% metals basis
L812607-5g 麦克林 6108-17-4 5g 199 149 99.999% metals basis
L812607-25g 麦克林 6108-17-4 25g 779 584 99.999% metals basis
L812347-25g 麦克林 6108-17-4 25g 79 59 99.99% metals basis
L812347-500g 麦克林 6108-17-4 500g 576 432 99.99% metals basis
L812347-100g 麦克林 6108-17-4 100g 205 154 99.99% metals basis
L812346-2.5kg 麦克林 6108-17-4 2.5kg 2182 1637 99.9% metals basis
L812346-10g 麦克林 6108-17-4 10g 45 34 99.9% metals basis
L812346-500g 麦克林 6108-17-4 500g 460 345 99.9% metals basis
L812346-100g 麦克林 6108-17-4 100g 156 117 99.9% metals basis
L812345-500g 麦克林 6108-17-4 500g 372 279 AR,99%
L812345-2.5kg 麦克林 6108-17-4 2.5kg 1100 825 AR,99%
L812345-100g 麦克林 6108-17-4 100g 79 59 AR,99%
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
L812608-500g 麦克林 598-63-0 500g 960 720 99.99% metals basis
L812608-25g 麦克林 598-63-0 25g 78 59 99.99% metals basis
L812608-100g 麦克林 598-63-0 100g 268 201 99.99% metals basis
L812340-500g 麦克林 598-63-0 500g 104 78 ACS
L812339-100g 麦克林 598-63-0 100g 50 38 AR
L812339-2.5kg 麦克林 598-63-0 2.5kg 495 371 AR
L812339-500g 麦克林 598-63-0 500g 106 80 AR
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
L812611-1kg 麦克林 6080-56-4 1kg 2498 1874 99.998% metals basis
L812611-50g 麦克林 6080-56-4 50g 156 117 99.998% metals basis
L812611-250g 麦克林 6080-56-4 250g 681 511 99.998% metals basis
L812611-10g 麦克林 6080-56-4 10g 48 36 99.998% metals basis
L812500-2.5kg 麦克林 6080-56-4 2.5kg 2835 2126 99.99% metals basis
L812500-500g 麦克林 6080-56-4 500g 620 465 99.99% metals basis
L812500-25g 麦克林 6080-56-4 25g 70 53 99.99% metals basis
L812500-100g 麦克林 6080-56-4 100g 203 152 99.99% metals basis
L812498-10kg 麦克林 6080-56-4 10kg 1196 897 AR,99.5%
L812498-2.5kg 麦克林 6080-56-4 2.5kg 308 231 AR,99.5%
L812498-500g 麦克林 6080-56-4 500g 66 50 AR,99.5%
L812498-12X500g 麦克林 6080-56-4 12X500g 765 574 AR,99.5%
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
L812613-100g 麦克林 10101-63-0 100g 6128 4596 99.999% metals basis,for Perovskite precursor
L812613-1g 麦克林 10101-63-0 1g 158 119 99.999% metals basis,for Perovskite precursor
L812613-5g 麦克林 10101-63-0 5g 568 426 99.999% metals basis,for Perovskite precursor
L812613-25g 麦克林 10101-63-0 25g 1996 1497 99.999% metals basis,for Perovskite precursor
L812612-5g 麦克林 10101-63-0 5g 92 69 99.9% metals basis
L812612-50g 麦克林 10101-63-0 50g 767 575 99.9% metals basis
L812612-250g 麦克林 10101-63-0 250g 2979 2234 99.9% metals basis
L812612-10g 麦克林 10101-63-0 10g 178 134 99.9% metals basis
L812429-5g 麦克林 10101-63-0 5g 32 24 98%
L812429-500g 麦克林 10101-63-0 500g 951 713 98%
L812429-25g 麦克林 10101-63-0 25g 62 47 98%
L812429-100g 麦克林 10101-63-0 100g 225 169 98%
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
L812615-100g 麦克林 9000-40-2 100g 83 62
L812615-1kg 麦克林 9000-40-2 1kg 566 425
L812615-500g 麦克林 9000-40-2 500g 290 218
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
L812617-2.5kg 麦克林 7790-69-4 2.5kg 5214 3911 99.99% metals basis
L812617-5g 麦克林 7790-69-4 5g 46 35 99.99% metals basis
L812617-500g 麦克林 7790-69-4 500g 1748 1311 99.99% metals basis
L812617-25g 麦克林 7790-69-4 25g 160 120 99.99% metals basis
L812617-100g 麦克林 7790-69-4 100g 633 475 99.99% metals basis
L812255-2.5kg 麦克林 7790-69-4 2.5kg 2698 2024 99.9% metals basis
L812255-25g 麦克林 7790-69-4 25g 66 50 99.9% metals basis
L812255-100g 麦克林 7790-69-4 100g 216 162 99.9% metals basis
L812255-500g 麦克林 7790-69-4 500g 668 501 99.9% metals basis
L812254-2.5kg 麦克林 7790-69-4 2.5kg 2398 1799 AR,99%
L812254-100g 麦克林 7790-69-4 100g 174 131 AR,99%
L812254-500g 麦克林 7790-69-4 500g 499 374 AR,99%
L812254-12X500g 麦克林 7790-69-4 12X500g 5952 4464 AR,99%
L837013-2g 麦克林 7790-69-4 2g 256 192 99.999% metals basis
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
L812619-500ml 麦克林 17476-04-9 500ml 2326 1745 1.0 M solution in THF, MkSeal
L812619-100ml 麦克林 17476-04-9 100ml 767 575 1.0 M solution in THF, MkSeal
L812382-5g 麦克林 17476-04-9 5g 52 39 97%
L812382-500g 麦克林 17476-04-9 500g 1408 1056 97%
L812382-100g 麦克林 17476-04-9 100g 340 255 97%
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
L812620-25g 麦克林 12060-00-3 25g 30 23 粉末, ≤45μm, ≥99.5% metals basis
L812620-500g 麦克林 12060-00-3 500g 260 195 粉末, ≤45μm, ≥99.5% metals basis
L812620-2.5kg 麦克林 12060-00-3 2.5kg 1260 945 粉末, ≤45μm, ≥99.5% metals basis
L812620-100g 麦克林 12060-00-3 100g 69 52 粉末, ≤45μm, ≥99.5% metals basis
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
L812621-100g 麦克林 10025-84-0 100g 224 168 ACS
L812330-10kg 麦克林 10025-84-0 10kg 1680 1260 AR
L812330-2.5kg 麦克林 10025-84-0 2.5kg 475 356 AR
L812330-500g 麦克林 10025-84-0 500g 135 101 AR
L812330-100g 麦克林 10025-84-0 100g 46 35 AR
L812329-10kg 麦克林 10025-84-0 10kg 1800 1350 99.9% metals basis
L812329-2.5kg 麦克林 10025-84-0 2.5kg 490 368 99.9% metals basis
L812329-5g 麦克林 10025-84-0 5g 29 22 99.9% metals basis
L812329-500g 麦克林 10025-84-0 500g 169 127 99.9% metals basis
L812329-25g 麦克林 10025-84-0 25g 45 34 99.9% metals basis
L812329-100g 麦克林 10025-84-0 100g 83 62 99.9% metals basis
L812330-12X500g 麦克林 10025-84-0 12X500g 1598 1199 AR
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
L812622-25g 麦克林 546-89-4 25g 117 88 99.99% metals basis
L812622-100g 麦克林 546-89-4 100g 265 199 99.99% metals basis
L812307-2.5kg 麦克林 546-89-4 2.5kg 2690 2018 99.9%
L812307-25g 麦克林 546-89-4 25g 66 50 99.9%
L812307-500g 麦克林 546-89-4 500g 538 404 99.9%
L812307-100g 麦克林 546-89-4 100g 205 154 99.9%
L812306-25g 麦克林 546-89-4 25g 58 44 99%
L812306-500g 麦克林 546-89-4 500g 508 381 99%
L812306-100g 麦克林 546-89-4 100g 165 124 99%