欢迎光临福州南江生物科技有限公司

登录 | 注册 | 购物车 | 加入收藏 | 设为首页

货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
P815668-10kg 麦克林 7778-53-2 10kg 1025 769 AR
P815668-2.5kg 麦克林 7778-53-2 2.5kg 298 224 AR
P815668-500g 麦克林 7778-53-2 500g 86 65 AR
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
P815674-5g 麦克林 88-99-3 5g 39 29 Standard for GC,≥99.5%(GC)
P815673-10kg 麦克林 88-99-3 10kg 1044 783 AR,99.5%
P815673-2.5kg 麦克林 88-99-3 2.5kg 382 287 AR,99.5%
P815673-500g 麦克林 88-99-3 500g 99 74 AR,99.5%
P815673-100g 麦克林 88-99-3 100g 33 25 AR,99.5%
P815673-12X500g 麦克林 88-99-3 12X500g 1176 882 AR,99.5%
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
P815676-2.5kg 麦克林 127-17-3 2.5kg 782 587 98%
P815676-500g 麦克林 127-17-3 500g 212 159 98%
P815676-25g 麦克林 127-17-3 25g 44 33 98%
P815676-100g 麦克林 127-17-3 100g 92 69 98%
P815675-5kg 麦克林 127-17-3 5kg 1529 1147 96%
P815675-500g 麦克林 127-17-3 500g 164 123 96%
P815675-100g 麦克林 127-17-3 100g 51 38 96%
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
P815679-2.5kg 麦克林 87-66-1 2.5kg 1105 829 >99.0%(GC)
P815679-500g 麦克林 87-66-1 500g 284 213 >99.0%(GC)
P815679-100g 麦克林 87-66-1 100g 76 57 >99.0%(GC)
P815678-2.5kg 麦克林 87-66-1 2.5kg 1080 810 AR
P815678-500g 麦克林 87-66-1 500g 266 200 AR
P815678-100g 麦克林 87-66-1 100g 62 47 AR
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
P815680-500g 麦克林 9001-73-4 500g 1168 876 ≥3 units/mg
P815680-5g 麦克林 9001-73-4 5g 54 41 ≥3 units/mg
P815680-25g 麦克林 9001-73-4 25g 128 96 ≥3 units/mg
P815680-100g 麦克林 9001-73-4 100g 368 276 ≥3 units/mg
P6321-2.5kg 麦克林 9001-73-4 2.5kg 5454 4091 >200U/mg
P6321-500g 麦克林 9001-73-4 500g 1781 1336 >200U/mg
P6321-5g 麦克林 9001-73-4 5g 57 43 >200U/mg
P6321-100g 麦克林 9001-73-4 100g 520 390 >200U/mg
P6321-25g 麦克林 9001-73-4 25g 189 142 >200U/mg
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
P815681-10L 麦克林 9003-01-4 10L 1138 854 平均分子量M.W ~3,000
P815681-2.5L 麦克林 9003-01-4 2.5L 379 284 平均分子量M.W ~3,000
P815681-100ml 麦克林 9003-01-4 100ml 40 30 平均分子量M.W ~3,000
P815681-500ml 麦克林 9003-01-4 500ml 120 90 平均分子量M.W ~3,000
P815681-12X500ml 麦克林 9003-01-4 12X500ml 1425 1069 平均分子量M.W ~3,000
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
P815682-10kg 麦克林 9003-01-4 10kg 2297 1723 平均分子量M.W ~2000
P815682-2.5kg 麦克林 9003-01-4 2.5kg 879 659 平均分子量M.W ~2000
P815682-500g 麦克林 9003-01-4 500g 278 209 平均分子量M.W ~2000
P815682-1g 麦克林 9003-01-4 1g 29 22 平均分子量M.W ~2000
P815682-25g 麦克林 9003-01-4 25g 46 35 平均分子量M.W ~2000
P815682-100g 麦克林 9003-01-4 100g 98 74 平均分子量M.W ~2000
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
P815684-2.5kg 麦克林 770-12-7 2.5kg 446 335 98%
P815684-500g 麦克林 770-12-7 500g 149 112 98%
P815684-25g 麦克林 770-12-7 25g 30 23 98%
P815684-100g 麦克林 770-12-7 100g 44 33 98%
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
P815685-2.5kg 麦克林 99-50-3 2.5kg 2537 1903 ≥97.0% (T)
P815685-5g 麦克林 99-50-3 5g 30 23 ≥97.0% (T)
P815685-500g 麦克林 99-50-3 500g 585 439 ≥97.0% (T)
P815685-25g 麦克林 99-50-3 25g 61 46 ≥97.0% (T)
P815685-100g 麦克林 99-50-3 100g 149 112 ≥97.0% (T)
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
P815687-500g 麦克林 98-71-5 500g 719 539 98%
P815687-25g 麦克林 98-71-5 25g 376 282 98%
P815687-100g 麦克林 98-71-5 100g 1458 1094 98%