| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB0381 | 青岛海博 | 无 | 250g | 290 | 290 | 用于溶血性链球菌选择性增菌培养。 | 
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB0109 | 青岛海博 | 无 | 250g | 130 | 130 | 细菌计数、不含糖,可作血琼脂基础和传代用(GB标准) | 
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB0107 | 青岛海博 | 无 | 250g | 155 | 155 | 弱选择性培养基、用于分离肠道致病菌,特别是大肠杆菌(GB、SN标准) | 
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB0118 | 青岛海博 | 无 | 250g | 100 | 100 | 用于饮用水,水源水中总大肠菌群的选择性分离和确证(GB标准) | 
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB0105 | 青岛海博 | 无 | 250g | 90 | 90 | 用于粪大肠菌群、大肠杆菌的测定(GB、SN标准) | 
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB0154 | 青岛海博 | 无 | 250g | 160 | 160 | 用于粪大肠菌群的滤膜法检测 | 
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB8569-1 | 青岛海博 | 无 | 250g | 2400 | 2400 | 用于生活饮用水及其水源水中大肠菌群和大肠埃希氏菌的同时检测 | 
| HB8569-2 | 青岛海博 | 无 | 100g | 960 | 960 | 用于生活饮用水及其水源水中大肠菌群和大肠埃希氏菌的同时检测 | 
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB8559 | 青岛海博 | 无 | 250g | 900 | 900 | 用于生活饮用水及其水源水中大肠埃希氏菌的检测 | 
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB8559-1 | 青岛海博 | 无 | 100g | 360 | 360 | 用于生活饮用水及其水源水中大肠埃希氏菌的检测 | 
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB8558-1 | 青岛海博 | 无 | 100g | 660 | 660 | 用于滤膜法检测生活饮用水及其水源水中大肠埃希氏菌 | 
| HB8558 | 青岛海博 | 无 | 250g | 1600 | 1600 | 用于滤膜法检测生活饮用水及其水源水中大肠埃希氏菌 | 
            全国免费热线:400-6700-360               
            闽ICP备19023500号            
                
闽公网安备 35010202001014号