欢迎光临福州南江生物科技有限公司

登录 | 注册 | 购物车 | 加入收藏 | 设为首页

血管紧张素II

货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注 数量
S25704-100mg 源叶 4474-91-3 100mg 3800 3420 95%(HPLC)
S25704-25mg 源叶 4474-91-3 25mg 1000 900 95%(HPLC)
S25704-5mg 源叶 4474-91-3 5mg 300 270 95%(HPLC)
S47249-100mg 源叶 4474-91-3 100mg 1990 1791 相对分子量标准品,1046
S47249-25mg 源叶 4474-91-3 25mg 690 621 相对分子量标准品,1046
S47249-5mg 源叶 4474-91-3 5mg 290 261 相对分子量标准品,1046
加入购物车
  • 产品说明书