货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 数量 |
T11138-1g | 源叶 | 1360891-19-5 | 1g | 4920 | 4428 | 97% | |
T26115-1g | 源叶 | 893638-45-4 | 1g | 11930 | 10737 | ≥97% | |
Y66181-1g | 源叶 | 812631-87-1 | 1g | 13030 | 11727 | 无 | |
Y63074-1g | 源叶 | 1260385-72-5 | 1g | 5840 | 5256 | 95% | |
Y60808-100mg | 源叶 | 1363381-64-9 | 100mg | 11530 | 10377 | 95% | |
Y59515-1g | 源叶 | 1160246-95-6 | 1g | 14100 | 12690 | 95% | |
Y59515-250mg | 源叶 | 1160246-95-6 | 250mg | 8460 | 7614 | 95% | |
Y59515-100mg | 源叶 | 1160246-95-6 | 100mg | 5640 | 5076 | 95% | |
Y59513-250mg | 源叶 | 1160246-97-8 | 250mg | 6360 | 5724 | 95% | |
Y59513-100mg | 源叶 | 1160246-97-8 | 100mg | 3810 | 3429 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号