货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 数量 |
T25595-1g | 源叶 | 172699-35-3 | 1g | 7020 | 6318 | 97% | |
T25595-250mg | 源叶 | 172699-35-3 | 250mg | 2800 | 2520 | 97% | |
T25595-100mg | 源叶 | 172699-35-3 | 100mg | 1750 | 1575 | 97% | |
Y76747-1g | 源叶 | 1394838-53-9 | 1g | 6750 | 6075 | 97% | |
Y76747-250mg | 源叶 | 1394838-53-9 | 250mg | 2700 | 2430 | 97% | |
Y76747-100mg | 源叶 | 1394838-53-9 | 100mg | 1680 | 1512 | 97% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号