货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 数量 |
Y72835-1g | 源叶 | 1314965-08-6 | 1g | 1448 | 1303 | 97% | |
Y72835-250mg | 源叶 | 1314965-08-6 | 250mg | 579 | 521 | 97% | |
Y72835-100mg | 源叶 | 1314965-08-6 | 100mg | 386 | 347 | 97% | |
S85400-1g | 源叶 | 4427-25-2 | 1g | 2500 | 2250 | 98% | |
S85400-500mg | 源叶 | 4427-25-2 | 500mg | 1600 | 1440 | 98% | |
S85400-100mg | 源叶 | 4427-25-2 | 100mg | 600 | 540 | 98% | |
S85400-25mg | 源叶 | 4427-25-2 | 25mg | 290 | 261 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号