| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y24109-1g | 源叶 | 1281674-64-3 | 1g | 2500 | 2250 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y24110-25g | 源叶 | 128189-46-8 | 25g | 1500 | 1350 | >98%(GC) |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y24111-5g | 源叶 | 128225-66-1 | 5g | 5000 | 4500 | 98% |
| Y24111-1g | 源叶 | 128225-66-1 | 1g | 1550 | 1395 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y24112-250mg | 源叶 | 1282530-99-7 | 250mg | 2800 | 2520 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y24113-250mg | 源叶 | 1282532-00-6 | 250mg | 1750 | 1575 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y24114-100mg | 源叶 | 128255-31-2 | 100mg | 260 | 234 | ≥95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y24115-5g | 源叶 | 128259-47-2 | 5g | 2400 | 2160 | >95%(GC) |
| Y24115-1g | 源叶 | 128259-47-2 | 1g | 560 | 504 | >95%(GC) |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y24116-1g | 源叶 | 128259-63-2 | 1g | 2800 | 2520 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y24117-25g | 源叶 | 128273-56-3 | 25g | 2643 | 2379 | 97% |
| Y24117-5g | 源叶 | 128273-56-3 | 5g | 838 | 754 | 97% |
| Y24117-1g | 源叶 | 128273-56-3 | 1g | 320 | 288 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y24118-1g | 源叶 | 1283176-45-3 | 1g | 1050 | 945 | 98% |
| Y24118-250mg | 源叶 | 1283176-45-3 | 250mg | 462 | 416 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号