| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S98660-1g | 源叶 | 33414-62-9 | 1g | 380 | 342 | 98% |
| S98660-250mg | 源叶 | 33414-62-9 | 250mg | 140 | 126 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S98661-1g | 源叶 | 334-18-9 | 1g | 260 | 234 | 95% |
| S98661-250mg | 源叶 | 334-18-9 | 250mg | 130 | 117 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S98662-1g | 源叶 | 33421-36-2 | 1g | 970 | 873 | 97% |
| S98662-250mg | 源叶 | 33421-36-2 | 250mg | 410 | 369 | 97% |
| S98662-100mg | 源叶 | 33421-36-2 | 100mg | 220 | 198 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S98663-5g | 源叶 | 33422-35-4 | 5g | 990 | 891 | 98% |
| S98663-1g | 源叶 | 33422-35-4 | 1g | 230 | 207 | 98% |
| S98663-250mg | 源叶 | 33422-35-4 | 250mg | 95 | 86 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S98664-1g | 源叶 | 334542-44-8 | 1g | 701 | 631 | 95% |
| S98664-250mg | 源叶 | 334542-44-8 | 250mg | 279 | 251 | 95% |
| S98664-100mg | 源叶 | 334542-44-8 | 100mg | 186 | 167 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S98665-5g | 源叶 | 33468-35-8 | 5g | 4000 | 3600 | 98% |
| S98665-1g | 源叶 | 33468-35-8 | 1g | 1400 | 1260 | 98% |
| S98665-250mg | 源叶 | 33468-35-8 | 250mg | 480 | 432 | 98% |
| S98665-100mg | 源叶 | 33468-35-8 | 100mg | 300 | 270 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S98666-250mg | 源叶 | 33468-36-9 | 250mg | 890 | 801 | 97% |
| S98666-100mg | 源叶 | 33468-36-9 | 100mg | 550 | 495 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S98667-5g | 源叶 | 33468-67-6 | 5g | 1500 | 1350 | 95% |
| S98667-1g | 源叶 | 33468-67-6 | 1g | 430 | 387 | 95% |
| S98667-250mg | 源叶 | 33468-67-6 | 250mg | 230 | 207 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S98668-5g | 源叶 | 33468-69-8 | 5g | 720 | 648 | 98% |
| S98668-1g | 源叶 | 33468-69-8 | 1g | 270 | 243 | 98% |
| S98668-250mg | 源叶 | 33468-69-8 | 250mg | 100 | 90 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S98669-1g | 源叶 | 33469-36-2 | 1g | 2450 | 2205 | 95% |
| S98669-250mg | 源叶 | 33469-36-2 | 250mg | 990 | 891 | 95% |
| S98669-100mg | 源叶 | 33469-36-2 | 100mg | 585 | 527 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号