| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S98867-5g | 源叶 | 3459-02-7 | 5g | 1700 | 1530 | 97% |
| S98867-1g | 源叶 | 3459-02-7 | 1g | 500 | 450 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S98868-5g | 源叶 | 345-90-4 | 5g | 1540 | 1386 | 95% |
| S98868-1g | 源叶 | 345-90-4 | 1g | 380 | 342 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S98870-500g | 源叶 | 34592-47-7 | 500g | 500 | 450 | 98% |
| S98870-100g | 源叶 | 34592-47-7 | 100g | 110 | 99 | 98% |
| S98870-25g | 源叶 | 34592-47-7 | 25g | 40 | 36 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S98871-5g | 源叶 | 34595-26-1 | 5g | 380 | 342 | 97% |
| S98871-1g | 源叶 | 34595-26-1 | 1g | 120 | 108 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S98872-1g | 源叶 | 34595-33-0 | 1g | 1750 | 1575 | 95% |
| S98872-250mg | 源叶 | 34595-33-0 | 250mg | 660 | 594 | 95% |
| S98872-100mg | 源叶 | 34595-33-0 | 100mg | 360 | 324 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S98873-5g | 源叶 | 345954-83-8 | 5g | 570 | 513 | 97% |
| S98873-1g | 源叶 | 345954-83-8 | 1g | 170 | 153 | 97% |
| S98873-250mg | 源叶 | 345954-83-8 | 250mg | 60 | 54 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S98874-5g | 源叶 | 345965-52-8 | 5g | 270 | 243 | 98% |
| S98874-1g | 源叶 | 345965-52-8 | 1g | 80 | 72 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S98875-5g | 源叶 | 345965-54-0 | 5g | 2760 | 2484 | 97% |
| S98875-1g | 源叶 | 345965-54-0 | 1g | 910 | 819 | 97% |
| S98875-250mg | 源叶 | 345965-54-0 | 250mg | 355 | 320 | 97% |
| S98875-100mg | 源叶 | 345965-54-0 | 100mg | 220 | 198 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S98876-100g | 源叶 | 3460-23-9 | 100g | 1900 | 1710 | 97% |
| S98876-25g | 源叶 | 3460-23-9 | 25g | 606 | 545 | 97% |
| S98876-5g | 源叶 | 3460-23-9 | 5g | 178 | 160 | 97% |
| S98876-1g | 源叶 | 3460-23-9 | 1g | 47 | 42 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S98877-25g | 源叶 | 3462-95-1 | 25g | 900 | 810 | 95% |
| S98877-5g | 源叶 | 3462-95-1 | 5g | 220 | 198 | 95% |
| S98877-1g | 源叶 | 3462-95-1 | 1g | 55 | 50 | 95% |
| S98877-250mg | 源叶 | 3462-95-1 | 250mg | 35 | 32 | 95% |
| S98877-100mg | 源叶 | 3462-95-1 | 100mg | 25 | 23 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号