| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10460-1g | 源叶 | 273221-93-5 | 1g | 6090 | 5481 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10461-1g | 源叶 | 28118-54-9 | 1g | 2360 | 2124 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10462-1g | 源叶 | 300552-38-9 | 1g | 2490 | 2241 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10463-100g | 源叶 | 3350-19-4 | 100g | 2080 | 1872 | 97% |
| T10463-25g | 源叶 | 3350-19-4 | 25g | 620 | 558 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10464-1g | 源叶 | 35762-76-6 | 1g | 13500 | 12150 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10465-1g | 源叶 | 5406-21-3 | 1g | 1560 | 1404 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10466-5g | 源叶 | 5458-99-1 | 5g | 3810 | 3429 | 95% |
| T10466-1g | 源叶 | 5458-99-1 | 1g | 1080 | 972 | 95% |
| T10466-250mg | 源叶 | 5458-99-1 | 250mg | 480 | 432 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10467-1g | 源叶 | 372144-03-1 | 1g | 2690 | 2421 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10469-1g | 源叶 | 412310-88-4 | 1g | 3610 | 3249 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10470-5g | 源叶 | 4251-21-2 | 5g | 3170 | 2853 | 97% |
| T10470-1g | 源叶 | 4251-21-2 | 1g | 920 | 828 | 97% |
| T10470-250mg | 源叶 | 4251-21-2 | 250mg | 380 | 342 | 97% |
| T10470-100mg | 源叶 | 4251-21-2 | 100mg | 220 | 198 | 97% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号