| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T11144-1g | 源叶 | 1260664-40-1 | 1g | 4550 | 4095 | 97% |
| T11144-250mg | 源叶 | 1260664-40-1 | 250mg | 1810 | 1629 | 97% |
| T11144-100mg | 源叶 | 1260664-40-1 | 100mg | 950 | 855 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T11145-1g | 源叶 | 878678-79-6 | 1g | 5640 | 5076 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T11146-1g | 源叶 | 1268246-12-3 | 1g | 4690 | 4221 | 97% |
| T11146-250mg | 源叶 | 1268246-12-3 | 250mg | 1870 | 1683 | 97% |
| T11146-100mg | 源叶 | 1268246-12-3 | 100mg | 1170 | 1053 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T11147-1g | 源叶 | 869116-29-0 | 1g | 5200 | 4680 | 97% |
| T11147-250mg | 源叶 | 869116-29-0 | 250mg | 2100 | 1890 | 97% |
| T11147-100mg | 源叶 | 869116-29-0 | 100mg | 1100 | 990 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T11148-1g | 源叶 | 71294-66-1 | 1g | 4060 | 3654 | 97% |
| T11148-250mg | 源叶 | 71294-66-1 | 250mg | 1610 | 1449 | 97% |
| T11148-100mg | 源叶 | 71294-66-1 | 100mg | 830 | 747 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T11149-1g | 源叶 | 186046-99-1 | 1g | 3610 | 3249 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T11150-1g | 源叶 | 76769-07-8 | 1g | 2990 | 2691 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T11151-100mg | 源叶 | 245111-14-2 | 100mg | 21420 | 19278 | 97% |
| T11151-50mg | 源叶 | 245111-14-2 | 50mg | 14930 | 13437 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T11152-1g | 源叶 | 1239852-32-4 | 1g | 8550 | 7695 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T11153-1g | 源叶 | 633283-63-3 | 1g | 8430 | 7587 | 97% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号