| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T14009-1g | 源叶 | 873-71-2 | 1g | 3070 | 2763 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T14010-5g | 源叶 | 20518-17-6 | 5g | 4720 | 4248 | 98% |
| T14010-1g | 源叶 | 20518-17-6 | 1g | 1580 | 1422 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T14011-5g | 源叶 | 153562-66-4 | 5g | 910 | 819 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T14012-1g | 源叶 | 287114-32-3 | 1g | 1830 | 1647 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T14013-5g | 源叶 | 138030-53-2 | 5g | 3430 | 3087 | 95% |
| T14013-1g | 源叶 | 138030-53-2 | 1g | 1110 | 999 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T14014-5g | 源叶 | 143210-48-4 | 5g | 3600 | 3240 | 95% |
| T14014-1g | 源叶 | 143210-48-4 | 1g | 1190 | 1071 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T14015-5g | 源叶 | 230618-42-5 | 5g | 4090 | 3681 | 97% |
| T14015-1g | 源叶 | 230618-42-5 | 1g | 1180 | 1062 | 97% |
| T14015-250mg | 源叶 | 230618-42-5 | 250mg | 450 | 405 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T14016-5g | 源叶 | 3524-19-4 | 5g | 6160 | 5544 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T14017-10g | 源叶 | 256935-69-0 | 10g | 2130 | 1917 | 97% |
| T14017-5g | 源叶 | 256935-69-0 | 5g | 1210 | 1089 | 97% |
| T14017-1g | 源叶 | 256935-69-0 | 1g | 290 | 261 | 97% |
| T14017-250mg | 源叶 | 256935-69-0 | 250mg | 110 | 99 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T14018-1g | 源叶 | 292644-35-0 | 1g | 1600 | 1440 | 97% |
| T14018-250mg | 源叶 | 292644-35-0 | 250mg | 640 | 576 | 97% |
| T14018-100mg | 源叶 | 292644-35-0 | 100mg | 420 | 378 | 97% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号