| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15348-1g | 源叶 | 73464-50-3 | 1g | 1250 | 1125 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15349-5g | 源叶 | 18039-26-4 | 5g | 11000 | 9900 | 95% |
| T15349-1g | 源叶 | 18039-26-4 | 1g | 3140 | 2826 | 95% |
| T15349-250mg | 源叶 | 18039-26-4 | 250mg | 1310 | 1179 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15350-25g | 源叶 | 10351-06-1 | 25g | 25540 | 22986 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15351-1g | 源叶 | 33008-07-0 | 1g | 2730 | 2457 | 95% |
| T15351-250mg | 源叶 | 33008-07-0 | 250mg | 1090 | 981 | 95% |
| T15351-100mg | 源叶 | 33008-07-0 | 100mg | 680 | 612 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15352-5g | 源叶 | 719-32-4 | 5g | 4630 | 4167 | 95% |
| T15352-1g | 源叶 | 719-32-4 | 1g | 1540 | 1386 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15353-1g | 源叶 | 40586-69-4 | 1g | 2400 | 2160 | 95% |
| T15353-250mg | 源叶 | 40586-69-4 | 250mg | 960 | 864 | 95% |
| T15353-100mg | 源叶 | 40586-69-4 | 100mg | 520 | 468 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15354-1g | 源叶 | 2693-66-5 | 1g | 3280 | 2952 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15355-1g | 源叶 | 2875-10-7 | 1g | 3040 | 2736 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15356-1g | 源叶 | 233261-75-1 | 1g | 5370 | 4833 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15357-1g | 源叶 | 50461-56-8 | 1g | 7330 | 6597 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号