| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15590-25g | 源叶 | 6972-51-6 | 25g | 2110 | 1899 | 95% |
| T15590-10g | 源叶 | 6972-51-6 | 10g | 910 | 819 | 95% |
| T15590-5g | 源叶 | 6972-51-6 | 5g | 540 | 486 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15591-1g | 源叶 | 877-48-5 | 1g | 1790 | 1611 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15592-1g | 源叶 | 53291-89-7 | 1g | 2230 | 2007 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15593-500g | 源叶 | 23239-88-5 | 500g | 1180 | 1062 | 98% |
| T15593-100g | 源叶 | 23239-88-5 | 100g | 330 | 297 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15594-5g | 源叶 | 106-55-8 | 5g | 4380 | 3942 | 97% |
| T15594-1g | 源叶 | 106-55-8 | 1g | 1260 | 1134 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15595-5g | 源叶 | 59484-42-3 | 5g | 3560 | 3204 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15596-1g | 源叶 | 3760-56-3 | 1g | 2400 | 2160 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15597-500g | 源叶 | 14099-81-1 | 500g | 7080 | 6372 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15598-1g | 源叶 | 1703-51-1 | 1g | 6490 | 5841 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15599-1g | 源叶 | 52065-78-8 | 1g | 5540 | 4986 | 98% |
| T15599-250mg | 源叶 | 52065-78-8 | 250mg | 2210 | 1989 | 98% |
| T15599-100mg | 源叶 | 52065-78-8 | 100mg | 1380 | 1242 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号