| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15952-1g | 源叶 | 136213-81-5 | 1g | 3410 | 3069 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15953-1g | 源叶 | 83822-33-7 | 1g | 2980 | 2682 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15954-1g | 源叶 | 5004-88-6 | 1g | 1590 | 1431 | 95% |
| T15954-250mg | 源叶 | 5004-88-6 | 250mg | 630 | 567 | 95% |
| T15954-100mg | 源叶 | 5004-88-6 | 100mg | 420 | 378 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15955-1g | 源叶 | 57963-11-8 | 1g | 5450 | 4905 | 95% |
| T15955-250mg | 源叶 | 57963-11-8 | 250mg | 2170 | 1953 | 95% |
| T15955-100mg | 源叶 | 57963-11-8 | 100mg | 1350 | 1215 | 95% |
| Y74176-1g | 源叶 | 6623-41-2 | 1g | 2610 | 2349 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15956-1g | 源叶 | 2033-47-8 | 1g | 2920 | 2628 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15957-1g | 源叶 | 106837-89-2 | 1g | 4110 | 3699 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15958-10g | 源叶 | 6011-10-5 | 10g | 850 | 765 | 97% |
| T15958-5g | 源叶 | 6011-10-5 | 5g | 510 | 459 | 97% |
| T15958-1g | 源叶 | 6011-10-5 | 1g | 170 | 153 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15959-1g | 源叶 | 10364-50-8 | 1g | 1870 | 1683 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15960-100g | 源叶 | 87855-72-9 | 100g | 2310 | 2079 | 97% |
| T15960-25g | 源叶 | 87855-72-9 | 25g | 1510 | 1359 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15961-1g | 源叶 | 80526-44-9 | 1g | 5640 | 5076 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号