| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S45525-100g | 源叶 | 289039-29-8 | 100g | 2150 | 1935 | 98% |
| S45525-25g | 源叶 | 289039-29-8 | 25g | 600 | 540 | 98% |
| S45525-5g | 源叶 | 289039-29-8 | 5g | 129 | 116 | 98% |
| S45525-1g | 源叶 | 289039-29-8 | 1g | 30 | 27 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S45527-100g | 源叶 | 28940-11-6 | 100g | 2300 | 2070 | 98% |
| S45527-25g | 源叶 | 28940-11-6 | 25g | 850 | 765 | 98% |
| S45527-5g | 源叶 | 28940-11-6 | 5g | 280 | 252 | 98% |
| S45527-1g | 源叶 | 28940-11-6 | 1g | 70 | 63 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S45530-25g | 源叶 | 2896-60-8 | 25g | 1190 | 1071 | 98% |
| S45530-5g | 源叶 | 2896-60-8 | 5g | 380 | 342 | 98% |
| S45530-1g | 源叶 | 2896-60-8 | 1g | 140 | 126 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S45531-100mg | 源叶 | 2897-21-4 | 100mg | 3039 | 2735 | 98% |
| S45531-25mg | 源叶 | 2897-21-4 | 25mg | 1197 | 1077 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S45533-500g | 源叶 | 28987-79-3 | 500g | 480 | 432 | 1 M in Tetrahydrofuran |
| S45533-100g | 源叶 | 28987-79-3 | 100g | 170 | 153 | 1 M in Tetrahydrofuran |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S45534-1g | 源叶 | 289905-88-0 | 1g | 4800 | 4320 | ≥98% |
| S45534-250mg | 源叶 | 289905-88-0 | 250mg | 2200 | 1980 | ≥98% |
| S45534-100mg | 源叶 | 289905-88-0 | 100mg | 1600 | 1440 | ≥98% |
| S45534-25mg | 源叶 | 289905-88-0 | 25mg | 580 | 522 | ≥98% |
| S45534-5mg | 源叶 | 289905-88-0 | 5mg | 300 | 270 | ≥98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S45550-25g | 源叶 | 29170-08-9 | 25g | 2000 | 1800 | 98% |
| S45550-5g | 源叶 | 29170-08-9 | 5g | 600 | 540 | 98% |
| S45550-1g | 源叶 | 29170-08-9 | 1g | 150 | 135 | 98% |
| S45550-250mg | 源叶 | 29170-08-9 | 250mg | 60 | 54 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S45552-5g | 源叶 | 29176-55-4 | 5g | 1300 | 1170 | 97% |
| S45552-1g | 源叶 | 29176-55-4 | 1g | 400 | 360 | 97% |
| S45552-250mg | 源叶 | 29176-55-4 | 250mg | 120 | 108 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S45556-100g | 源叶 | 2920-38-9 | 100g | 650 | 585 | 97% |
| S45556-25g | 源叶 | 2920-38-9 | 25g | 240 | 216 | 97% |
| S45556-5g | 源叶 | 2920-38-9 | 5g | 60 | 54 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S45557-25g | 源叶 | 2921-14-4 | 25g | 1200 | 1080 | 98% |
| S45557-5g | 源叶 | 2921-14-4 | 5g | 330 | 297 | 98% |
| S45557-1g | 源叶 | 2921-14-4 | 1g | 80 | 72 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号