| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B74976-250mg | 源叶 | 5250-39-5 | 250mg | 2300 | 2070 | 94% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B74977-1ml | 源叶 | 113036-88-7 | 1ml | 1990 | 1791 | 100ug/ml |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B74978-1ml | 源叶 | 947601-87-8 | 1ml | 2300 | 2070 | 100ug/ml |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B74979-10mg | 源叶 | 201668-33-9 | 10mg | 1990 | 1791 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B74980-1ml | 源叶 | 201668-31-7 | 1ml | 2300 | 2070 | 100ug/ml |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B74981-10mg | 源叶 | 54041-17-7 | 10mg | 7400 | 6660 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B74982-10mg | 源叶 | 2529-45-5 | 10mg | 660 | 594 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B74983-1ml | 源叶 | 69770-45-2 | 1ml | 660 | 594 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B74985-1ml | 源叶 | 38677-85-9 | 1ml | 2130 | 1917 | 100ug/ml |
| B24636-100mg | 源叶 | 42461-84-7 | 100mg | 500 | 450 | HPLC≥98% |
| S47078-100g | 源叶 | 42461-84-7 | 100g | 700 | 630 | 98% |
| S47078-25g | 源叶 | 42461-84-7 | 25g | 210 | 189 | 98% |
| S47078-5g | 源叶 | 42461-84-7 | 5g | 140 | 126 | 98% |
| S47078-1g | 源叶 | 42461-84-7 | 1g | 80 | 72 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B74986-10ml | 源叶 | 3032-40-4 | 10ml | 3400 | 3060 | 10.0ug/ml |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号