货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S12022-10g | 源叶 | 9008-02-0 | 10g | 240 | 216 | BR |
S12022-5g | 源叶 | 9008-02-0 | 5g | 144 | 130 | BR |
S12022-1g | 源叶 | 9008-02-0 | 1g | 40 | 36 | BR |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S12023-500mg | 源叶 | 9001-32-5 | 500mg | 2800 | 2520 | BR,蛋白:50-70%,可凝固蛋白≥80% |
S12023-100mg | 源叶 | 9001-32-5 | 100mg | 850 | 765 | BR,蛋白:50-70%,可凝固蛋白≥80% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S12024-25g | 源叶 | 9001-32-5 | 25g | 6000 | 5400 | BR,蛋白:50-70%,可凝固蛋白≥85% |
S12024-5g | 源叶 | 9001-32-5 | 5g | 1500 | 1350 | BR,蛋白:50-70%,可凝固蛋白≥85% |
S12024-1g | 源叶 | 9001-32-5 | 1g | 500 | 450 | BR,蛋白:50-70%,可凝固蛋白≥85% |
S12024-100mg | 源叶 | 9001-32-5 | 100mg | 150 | 135 | BR,蛋白:50-70%,可凝固蛋白≥85% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S12025-500g | 源叶 | 9010-66-6 | 500g | 760 | 684 | BR,92% |
S12025-100g | 源叶 | 9010-66-6 | 100g | 252 | 227 | BR,92% |
S12025-25g | 源叶 | 9010-66-6 | 25g | 100 | 90 | BR,92% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S12026-500mg | 源叶 | 9007-73-2 | 500mg | 4500 | 4050 | BR |
S12026-100mg | 源叶 | 9007-73-2 | 100mg | 1500 | 1350 | BR |
S12026-25mg | 源叶 | 9007-73-2 | 25mg | 650 | 585 | BR |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S12027-500mg | 源叶 | 11096-37-0 | 500mg | 2800 | 2520 | BR,98% |
S12027-100mg | 源叶 | 11096-37-0 | 100mg | 700 | 630 | BR,98% |
S12027-50mg | 源叶 | 11096-37-0 | 50mg | 380 | 342 | BR,98% |
S12027-10mg | 源叶 | 11096-37-0 | 10mg | 120 | 108 | BR,98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S12028-1g | 源叶 | 11028-71-0 | 1g | 2800 | 2520 | BR |
S12028-250mg | 源叶 | 11028-71-0 | 250mg | 850 | 765 | BR |
S12028-50mg | 源叶 | 11028-71-0 | 50mg | 240 | 216 | BR |
S12028-25mg | 源叶 | 11028-71-0 | 25mg | 150 | 135 | BR |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S12029-25g | 源叶 | 53597-25-4 | 25g | 2700 | 2430 | BR,N含量:21%-26% |
S12029-5g | 源叶 | 53597-25-4 | 5g | 550 | 495 | BR,N含量:21%-26% |
S12029-1g | 源叶 | 53597-25-4 | 1g | 150 | 135 | BR,N含量:21%-26% |
B73100-50mg | 源叶 | 98001-69-5 | 50mg | 1240 | 1116 | ≥90% |
Y45345-5g | 源叶 | 9009-65-8 | 5g | 2000 | 1800 | 无 |
Y45345-1g | 源叶 | 9009-65-8 | 1g | 500 | 450 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S12030-3mg | 源叶 | 51005-14-2 | 3mg | 1200 | 1080 | BR,95% |
S12030-1mg | 源叶 | 51005-14-2 | 1mg | 440 | 396 | BR,95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S12031-25g | 源叶 | 9007-83-4 | 25g | 3800 | 3420 | BR,96-100% |
S12031-5g | 源叶 | 9007-83-4 | 5g | 1200 | 1080 | BR,96-100% |
S12031-1g | 源叶 | 9007-83-4 | 1g | 400 | 360 | BR,96-100% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号