货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31436-100g | 源叶 | 129499-78-1 | 100g | 1000 | 900 | ≥98%(HPLC) |
S31436-25g | 源叶 | 129499-78-1 | 25g | 360 | 324 | ≥98%(HPLC) |
S31436-5g | 源叶 | 129499-78-1 | 5g | 110 | 99 | ≥98%(HPLC) |
B65164-100mg | 源叶 | 129499-78-1 | 100mg | 100 | 90 | HPLC≥98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31437-100g | 源叶 | 119446-68-3 | 100g | 2280 | 2052 | 95%(异构体混合物) |
S31437-25g | 源叶 | 119446-68-3 | 25g | 988 | 889 | 95%(异构体混合物) |
S31437-5g | 源叶 | 119446-68-3 | 5g | 328 | 295 | 95%(异构体混合物) |
S31437-1g | 源叶 | 119446-68-3 | 1g | 160 | 144 | 95%(异构体混合物) |
B60700-1.2ml | 源叶 | 119446-68-3 | 1.2ml | 150 | 135 | 100μg/ml in methylbenzene |
B60154-1.2ml | 源叶 | 119446-68-3 | 1.2ml | 310 | 279 | 1000μg/ml in acetone |
B25997-250mg | 源叶 | 119446-68-3 | 250mg | 975 | 878 | HPLC≥97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31438-500mg | 源叶 | 19309-14-9 | 500mg | 1500 | 1350 | ≥98% |
S31438-100mg | 源叶 | 19309-14-9 | 100mg | 550 | 495 | ≥98% |
B21380-20mg | 源叶 | 19309-14-9 | 20mg | 200 | 180 | HPLC≥98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31440-500ml | 源叶 | 93-16-3 | 500ml | 770 | 693 | 98% |
S31440-100ml | 源叶 | 93-16-3 | 100ml | 200 | 180 | 98% |
S31440-25ml | 源叶 | 93-16-3 | 25ml | 70 | 63 | 98% |
B25650-20mg | 源叶 | 93-16-3 | 20mg | 150 | 135 | HPLC≥97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31441-100mg | 源叶 | 458-35-5 | 100mg | 590 | 531 | ≥97%(HPLC) |
S31441-20mg | 源叶 | 458-35-5 | 20mg | 300 | 270 | ≥97%(HPLC) |
B25651-20mg | 源叶 | 458-35-5 | 20mg | 1000 | 900 | HPLC≥98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31443-25g | 源叶 | 57-63-6 | 25g | 1120 | 1008 | 98% |
S31443-5g | 源叶 | 57-63-6 | 5g | 330 | 297 | 98% |
S31443-1g | 源叶 | 57-63-6 | 1g | 90 | 81 | 98% |
B25667-100mg | 源叶 | 57-63-6 | 100mg | 325 | 293 | HPLC≥98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31444-100g | 源叶 | 150-86-7 | 100g | 520 | 468 | ≥90%(GC) |
S31444-25g | 源叶 | 150-86-7 | 25g | 160 | 144 | ≥90%(GC) |
S31444-5g | 源叶 | 150-86-7 | 5g | 45 | 41 | ≥90%(GC) |
B21486-20mg | 源叶 | 150-86-7 | 20mg | 200 | 180 | GC≥90%,鉴别 |
Y42654-100g | 源叶 | 7541-49-3 | 100g | 790 | 711 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31445-100g | 源叶 | 124-76-5 | 100g | 265 | 239 | 90% |
S31445-25g | 源叶 | 124-76-5 | 25g | 80 | 72 | 90% |
B21538-20mg | 源叶 | 124-76-5 | 20mg | 140 | 126 | GC≥90%,鉴别 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31446-25g | 源叶 | 5534-09-8 | 25g | 3600 | 3240 | ≥98% |
S31446-5g | 源叶 | 5534-09-8 | 5g | 900 | 810 | ≥98% |
S31446-1g | 源叶 | 5534-09-8 | 1g | 400 | 360 | ≥98% |
B25771-100mg | 源叶 | 5534-09-8 | 100mg | 300 | 270 | HPLC≥98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31447-500g | 源叶 | 56830-58-1 | 500g | 1400 | 1260 | ≥98% |
S31447-100g | 源叶 | 56830-58-1 | 100g | 400 | 360 | ≥98% |
S31447-25g | 源叶 | 56830-58-1 | 25g | 120 | 108 | ≥98% |
S31447-5g | 源叶 | 56830-58-1 | 5g | 50 | 45 | ≥98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号