货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37849-250mg | 源叶 | 1849594-85-9 | 250mg | 2400 | 2160 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37850-1g | 源叶 | 1850312-96-7 | 1g | 2400 | 2160 | 98% |
S37850-250mg | 源叶 | 1850312-96-7 | 250mg | 990 | 891 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37851-1g | 源叶 | 185050-77-5 | 1g | 2400 | 2160 | 98% |
S37851-250mg | 源叶 | 185050-77-5 | 250mg | 990 | 891 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37852-1g | 源叶 | 185423-02-3 | 1g | 3600 | 3240 | 98% |
S37852-250mg | 源叶 | 185423-02-3 | 250mg | 1650 | 1485 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37853-1g | 源叶 | 185693-02-1 | 1g | 3700 | 3330 | 98% |
S37853-250mg | 源叶 | 185693-02-1 | 250mg | 1100 | 990 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37854-1g | 源叶 | 185815-59-2 | 1g | 90 | 81 | 98% |
S37854-250mg | 源叶 | 185815-59-2 | 250mg | 35 | 32 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37855-1g | 源叶 | 185847-84-1 | 1g | 530 | 477 | 98% |
S37855-250mg | 源叶 | 185847-84-1 | 250mg | 210 | 189 | 98% |
S37855-100mg | 源叶 | 185847-84-1 | 100mg | 125 | 113 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37856-1g | 源叶 | 1862479-70-6 | 1g | 1250 | 1125 | 98% |
S37856-250mg | 源叶 | 1862479-70-6 | 250mg | 490 | 441 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37857-1g | 源叶 | 1864060-29-6 | 1g | 1800 | 1620 | 98% |
S37857-250mg | 源叶 | 1864060-29-6 | 250mg | 720 | 648 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37858-1g | 源叶 | 1864073-05-1 | 1g | 1750 | 1575 | 98% |
S37858-250mg | 源叶 | 1864073-05-1 | 250mg | 650 | 585 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号