货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37959-1g | 源叶 | 1983330-18-2 | 1g | 10490 | 9441 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37960-1g | 源叶 | 19841-76-0 | 1g | 6500 | 5850 | 97% |
S37960-100mg | 源叶 | 19841-76-0 | 100mg | 1200 | 1080 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37961-25g | 源叶 | 19842-07-0 | 25g | 3200 | 2880 | 97% |
S37961-1g | 源叶 | 19842-07-0 | 1g | 1000 | 900 | 97% |
S37961-250mg | 源叶 | 19842-07-0 | 250mg | 500 | 450 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37962-1g | 源叶 | 19842-08-1 | 1g | 2286 | 2057 | 98% |
S37962-250mg | 源叶 | 19842-08-1 | 250mg | 948 | 853 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37963-1g | 源叶 | 198473-94-8 | 1g | 3900 | 3510 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37964-5g | 源叶 | 1987263-61-5 | 5g | 430 | 387 | 95% |
S37964-1g | 源叶 | 1987263-61-5 | 1g | 140 | 126 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37965-1g | 源叶 | 1987286-78-1 | 1g | 1300 | 1170 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37966-5g | 源叶 | 19910-33-9 | 5g | 350 | 315 | 98% |
S37966-1g | 源叶 | 19910-33-9 | 1g | 100 | 90 | 98% |
S37966-250mg | 源叶 | 19910-33-9 | 250mg | 45 | 41 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37967-1g | 源叶 | 1992989-11-3 | 1g | 160 | 144 | 98% |
S37967-250mg | 源叶 | 1992989-11-3 | 250mg | 70 | 63 | 98% |
S37967-50mg | 源叶 | 1992989-11-3 | 50mg | 35 | 32 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37968-1g | 源叶 | 1993243-50-7 | 1g | 1780 | 1602 | 96% |
S37968-250mg | 源叶 | 1993243-50-7 | 250mg | 750 | 675 | 96% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号