货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S82570-1g | 源叶 | 1247119-83-0 | 1g | 1500 | 1350 | 98% |
S82570-100mg | 源叶 | 1247119-83-0 | 100mg | 500 | 450 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S82571-1g | 源叶 | 124730-56-9 | 1g | 6200 | 5580 | 98% |
S82571-250mg | 源叶 | 124730-56-9 | 250mg | 2150 | 1935 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S82572-500mg | 源叶 | 1248621-37-5 | 500mg | 4210 | 3789 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S82573-500mg | 源叶 | 1248621-84-2 | 500mg | 4210 | 3789 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S82574-500mg | 源叶 | 1248622-41-4 | 500mg | 4210 | 3789 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S82576-100mg | 源叶 | 1250831-56-1 | 100mg | 4000 | 3600 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S82577-500mg | 源叶 | 1251004-87-1 | 500mg | 6100 | 5490 | 98% |
S82577-100mg | 源叶 | 1251004-87-1 | 100mg | 3070 | 2763 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S82578-100mg | 源叶 | 125-13-3 | 100mg | 540 | 486 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S82579-1g | 源叶 | 1251468-51-5 | 1g | 4000 | 3600 | 98% |
S82579-500mg | 源叶 | 1251468-51-5 | 500mg | 3000 | 2700 | 98% |
S82579-250mg | 源叶 | 1251468-51-5 | 250mg | 2000 | 1800 | 98% |
S82579-100mg | 源叶 | 1251468-51-5 | 100mg | 1200 | 1080 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S82580-250mg | 源叶 | 1251765-07-7 | 250mg | 3500 | 3150 | 98% |
S82580-100mg | 源叶 | 1251765-07-7 | 100mg | 1950 | 1755 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号