货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86290-1g | 源叶 | 708273-39-6 | 1g | 12500 | 11250 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86291-100mg | 源叶 | 708273-41-0 | 100mg | 3000 | 2700 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86292-25mg | 源叶 | 708273-42-1 | 25mg | 9300 | 8370 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86293-1g | 源叶 | 708273-57-8 | 1g | 2400 | 2160 | 98% |
S86293-250mg | 源叶 | 708273-57-8 | 250mg | 1100 | 990 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86297-1g | 源叶 | 70958-18-8 | 1g | 480 | 432 | 98% |
S86297-250mg | 源叶 | 70958-18-8 | 250mg | 220 | 198 | 98% |
S86297-100mg | 源叶 | 70958-18-8 | 100mg | 120 | 108 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86302-10mg | 源叶 | 713492-66-1 | 10mg | 4800 | 4320 | 96% |
S86302-5mg | 源叶 | 713492-66-1 | 5mg | 2800 | 2520 | 96% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86304-100mg | 源叶 | 71418-44-5 | 100mg | 2680 | 2412 | 98% |
S86304-25mg | 源叶 | 71418-44-5 | 25mg | 980 | 882 | 98% |
S86304-10mg | 源叶 | 71418-44-5 | 10mg | 550 | 495 | 98% |
S86304-5mg | 源叶 | 71418-44-5 | 5mg | 350 | 315 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86306-1g | 源叶 | 7149-79-3 | 1g | 300 | 270 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86307-1g | 源叶 | 7153-66-4 | 1g | 490 | 441 | 98% |
S86307-250mg | 源叶 | 7153-66-4 | 250mg | 240 | 216 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86308-1g | 源叶 | 71670-70-7 | 1g | 750 | 675 | 98% |
S86308-250mg | 源叶 | 71670-70-7 | 250mg | 260 | 234 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号