货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86493-1g | 源叶 | 779353-64-9 | 1g | 2000 | 1800 | 98% |
S86493-250mg | 源叶 | 779353-64-9 | 250mg | 760 | 684 | 98% |
S86493-100mg | 源叶 | 779353-64-9 | 100mg | 430 | 387 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86497-10mg | 源叶 | 781613-23-8 | 10mg | 4590 | 4131 | 99% |
S86497-5mg | 源叶 | 781613-23-8 | 5mg | 2500 | 2250 | 99% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86498-10mg | 源叶 | 781649-09-0 | 10mg | 2450 | 2205 | 98% |
S86498-5mg | 源叶 | 781649-09-0 | 5mg | 1350 | 1215 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86501-1g | 源叶 | 781675-01-2 | 1g | 5200 | 4680 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86502-1g | 源叶 | 781675-10-3 | 1g | 7800 | 7020 | 98% |
S86502-250mg | 源叶 | 781675-10-3 | 250mg | 3900 | 3510 | 98% |
S86502-100mg | 源叶 | 781675-10-3 | 100mg | 2300 | 2070 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86503-100mg | 源叶 | 78186-34-2 | 100mg | 2600 | 2340 | 96% |
S86503-25mg | 源叶 | 78186-34-2 | 25mg | 950 | 855 | 96% |
S86503-10mg | 源叶 | 78186-34-2 | 10mg | 430 | 387 | 96% |
S86503-5mg | 源叶 | 78186-34-2 | 5mg | 250 | 225 | 96% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86504-1g | 源叶 | 78301-72-1 | 1g | 1300 | 1170 | 98% |
S86504-250mg | 源叶 | 78301-72-1 | 250mg | 580 | 522 | 98% |
S86504-100mg | 源叶 | 78301-72-1 | 100mg | 340 | 306 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86505-25mg | 源叶 | 783348-36-7 | 25mg | 2400 | 2160 | 99% |
S86505-10mg | 源叶 | 783348-36-7 | 10mg | 1400 | 1260 | 99% |
S86505-5mg | 源叶 | 783348-36-7 | 5mg | 780 | 702 | 99% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86506-1g | 源叶 | 783368-13-8 | 1g | 1640 | 1476 | 98% |
S86506-500mg | 源叶 | 783368-13-8 | 500mg | 1100 | 990 | 98% |
S86506-250mg | 源叶 | 783368-13-8 | 250mg | 820 | 738 | 98% |
S86506-100mg | 源叶 | 783368-13-8 | 100mg | 500 | 450 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86507-1g | 源叶 | 783368-14-9 | 1g | 3200 | 2880 | 98% |
S86507-500mg | 源叶 | 783368-14-9 | 500mg | 2240 | 2016 | 98% |
S86507-250mg | 源叶 | 783368-14-9 | 250mg | 1600 | 1440 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号