| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y58101-1g | 源叶 | 6309-00-8 | 1g | 8270 | 7443 | 97% |
| Y58101-250mg | 源叶 | 6309-00-8 | 250mg | 2750 | 2475 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y58102-1g | 源叶 | 668992-72-1 | 1g | 3350 | 3015 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y58103-5g | 源叶 | 79371-42-9 | 5g | 1770 | 1593 | 98% |
| Y58103-1g | 源叶 | 79371-42-9 | 1g | 470 | 423 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y58104-5g | 源叶 | 627526-35-6 | 5g | 3080 | 2772 | 98% |
| Y58104-1g | 源叶 | 627526-35-6 | 1g | 880 | 792 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y58105-25mg | 源叶 | 84444-90-6 | 25mg | 7000 | 6300 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y58106-10g | 源叶 | 934-73-6 | 10g | 8000 | 7200 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y58107-5g | 源叶 | 98819-68-2 | 5g | 3630 | 3267 | 96% |
| Y58107-1g | 源叶 | 98819-68-2 | 1g | 780 | 702 | 96% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y58108-1g | 源叶 | 86112-79-0 | 1g | 14330 | 12897 | N/A |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y58109-100mg | 源叶 | 73024-80-3 | 100mg | 3350 | 3015 | N/A |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y58110-100mg | 源叶 | 78859-42-4 | 100mg | 6260 | 5634 | 97% |
| Y58110-25mg | 源叶 | 78859-42-4 | 25mg | 2700 | 2430 | 97% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号