| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y58763-1g | 源叶 | 1422496-24-9 | 1g | 7750 | 6975 | 98% |
| Y58763-250mg | 源叶 | 1422496-24-9 | 250mg | 3870 | 3483 | 98% |
| Y58763-100mg | 源叶 | 1422496-24-9 | 100mg | 1930 | 1737 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y58764-1g | 源叶 | 1628431-07-1 | 1g | 9610 | 8649 | 95% |
| Y58764-250mg | 源叶 | 1628431-07-1 | 250mg | 4800 | 4320 | 95% |
| Y58764-100mg | 源叶 | 1628431-07-1 | 100mg | 2860 | 2574 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y58765-1g | 源叶 | 15884-90-9 | 1g | 3700 | 3330 | 95% |
| Y58765-250mg | 源叶 | 15884-90-9 | 250mg | 1850 | 1665 | 95% |
| Y58765-100mg | 源叶 | 15884-90-9 | 100mg | 920 | 828 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y58766-1g | 源叶 | 178445-80-2 | 1g | 6010 | 5409 | 98% |
| Y58766-250mg | 源叶 | 178445-80-2 | 250mg | 3000 | 2700 | 98% |
| Y58766-100mg | 源叶 | 178445-80-2 | 100mg | 1800 | 1620 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y58767-1g | 源叶 | 1956318-57-2 | 1g | 4370 | 3933 | 98% |
| Y58767-250mg | 源叶 | 1956318-57-2 | 250mg | 2180 | 1962 | 98% |
| Y58767-100mg | 源叶 | 1956318-57-2 | 100mg | 1110 | 999 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y58768-1g | 源叶 | 1508278-50-9 | 1g | 18350 | 16515 | 98% |
| Y58768-100mg | 源叶 | 1508278-50-9 | 100mg | 6420 | 5778 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y58769-1g | 源叶 | 1177225-41-0 | 1g | 6110 | 5499 | 95% |
| Y58769-250mg | 源叶 | 1177225-41-0 | 250mg | 3050 | 2745 | 95% |
| Y58769-100mg | 源叶 | 1177225-41-0 | 100mg | 1540 | 1386 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y58770-5g | 源叶 | 1228312-13-7 | 5g | 13910 | 12519 | 98% |
| Y58770-1g | 源叶 | 1228312-13-7 | 1g | 4630 | 4167 | 98% |
| Y58770-250mg | 源叶 | 1228312-13-7 | 250mg | 2310 | 2079 | 98% |
| Y58770-100mg | 源叶 | 1228312-13-7 | 100mg | 1390 | 1251 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y58771-1g | 源叶 | 1169762-40-6 | 1g | 5530 | 4977 | 98% |
| Y58771-250mg | 源叶 | 1169762-40-6 | 250mg | 2760 | 2484 | 98% |
| Y58771-100mg | 源叶 | 1169762-40-6 | 100mg | 1600 | 1440 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y58772-1g | 源叶 | 1933774-36-7 | 1g | 7450 | 6705 | 97% |
| Y58772-250mg | 源叶 | 1933774-36-7 | 250mg | 3720 | 3348 | 97% |
| Y58772-100mg | 源叶 | 1933774-36-7 | 100mg | 2230 | 2007 | 97% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号