| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y66439-1g | 源叶 | 2368-84-5 | 1g | 12260 | 11034 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y66440-5g | 源叶 | 75926-65-7 | 5g | 12610 | 11349 | 无 |
| Y66440-1g | 源叶 | 75926-65-7 | 1g | 5630 | 5067 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y66441-5g | 源叶 | 36438-97-8 | 5g | 27190 | 24471 | 无 |
| Y66441-1g | 源叶 | 36438-97-8 | 1g | 10650 | 9585 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y66442-5g | 源叶 | 4801-39-2 | 5g | 9540 | 8586 | 无 |
| Y66442-1g | 源叶 | 4801-39-2 | 1g | 4580 | 4122 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y66443-1g | 源叶 | 245439-36-5 | 1g | 16470 | 14823 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y66444-5g | 源叶 | 113336-22-4 | 5g | 9090 | 8181 | 无 |
| Y66444-1g | 源叶 | 113336-22-4 | 1g | 4300 | 3870 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y66445-5g | 源叶 | 60706-59-4 | 5g | 11070 | 9963 | 无 |
| Y66445-1g | 源叶 | 60706-59-4 | 1g | 5100 | 4590 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y66446-5g | 源叶 | 771571-67-6 | 5g | 26410 | 23769 | 无 |
| Y66446-1g | 源叶 | 771571-67-6 | 1g | 10390 | 9351 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y66447-5g | 源叶 | 1006468-57-0 | 5g | 14920 | 13428 | 无 |
| Y66447-1g | 源叶 | 1006468-57-0 | 1g | 6410 | 5769 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y66448-1g | 源叶 | 149692-82-0 | 1g | 12260 | 11034 | 无 |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号