货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y28482-100g | 源叶 | 1709-53-1 | 100g | 8400 | 7560 | 97% |
Y28482-25g | 源叶 | 1709-53-1 | 25g | 3200 | 2880 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y28483-5g | 源叶 | 17096-12-7 | 5g | 160 | 144 | 96% |
Y28483-1g | 源叶 | 17096-12-7 | 1g | 48 | 43 | 96% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y28484-5g | 源叶 | 17096-15-0 | 5g | 288 | 259 | >98% |
Y28484-1g | 源叶 | 17096-15-0 | 1g | 82 | 74 | >98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y28487-1g | 源叶 | 17106-15-9 | 1g | 1400 | 1260 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y28488-100mg | 源叶 | 1710-62-9 | 100mg | 260 | 234 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y28489-5g | 源叶 | 17110-51-9 | 5g | 280 | 252 | 70% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y28490-5g | 源叶 | 1711-10-0 | 5g | 730 | 657 | >98%(GC)(T) |
Y28490-1g | 源叶 | 1711-10-0 | 1g | 220 | 198 | >98%(GC)(T) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y28491-5g | 源叶 | 1711-11-1 | 5g | 889.2 | 800 | 98% |
Y28491-1g | 源叶 | 1711-11-1 | 1g | 257.4 | 232 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y28492-5g | 源叶 | 17117-17-8 | 5g | 1250 | 1125 | >97%(GC) |
Y28492-1g | 源叶 | 17117-17-8 | 1g | 370 | 333 | >97%(GC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y28493-1g | 源叶 | 171178-33-9 | 1g | 1350 | 1215 | 97% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号