货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y29553-5g | 源叶 | 1860-58-8 | 5g | 1470 | 1323 | >98%(T) |
Y29553-1g | 源叶 | 1860-58-8 | 1g | 445 | 401 | >98%(T) |
Y29553-250mg | 源叶 | 1860-58-8 | 250mg | 198 | 178 | >98%(T) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y29554-1g | 源叶 | 186132-96-7 | 1g | 5500 | 4950 | 96% |
Y29554-250mg | 源叶 | 186132-96-7 | 250mg | 2600 | 2340 | 96% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y29555-5g | 源叶 | 18619-97-1 | 5g | 1550 | 1395 | 98% |
Y29555-1g | 源叶 | 18619-97-1 | 1g | 540 | 486 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y29556-500mg | 源叶 | 186201-09-2 | 500mg | 15200 | 13680 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y29557-500mg | 源叶 | 186202-57-3 | 500mg | 16800 | 15120 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y29558-1g | 源叶 | 186203-32-7 | 1g | 4300 | 3870 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y29559-500mg | 源叶 | 186203-81-6 | 500mg | 3400 | 3060 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y29560-25ml | 源叶 | 1862-07-3 | 25ml | 860 | 774 | ≥97%(GC) |
Y29560-5ml | 源叶 | 1862-07-3 | 5ml | 260 | 234 | ≥97%(GC) |
Y29560-1ml | 源叶 | 1862-07-3 | 1ml | 130 | 117 | ≥97%(GC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y29561-25g | 源叶 | 18622-23-6 | 25g | 700 | 630 | 97% |
Y29561-5g | 源叶 | 18622-23-6 | 5g | 160 | 144 | 97% |
Y29561-1g | 源叶 | 18622-23-6 | 1g | 100 | 90 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y29562-1g | 源叶 | 1862239-04-0 | 1g | 2600 | 2340 | 97% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号