货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y33893-1g | 源叶 | 313350-82-2 | 1g | 472 | 425 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y33894-1g | 源叶 | 313468-63-2 | 1g | 760 | 684 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y33895-25g | 源叶 | 313536-71-9 | 25g | 4000 | 3600 | 98% |
Y33895-5g | 源叶 | 313536-71-9 | 5g | 1750 | 1575 | 98% |
Y33895-1g | 源叶 | 313536-71-9 | 1g | 510 | 459 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y33896-5g | 源叶 | 313545-31-2 | 5g | 530 | 477 | 98% |
Y33896-1g | 源叶 | 313545-31-2 | 1g | 150 | 135 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y33897-5g | 源叶 | 313545-40-3 | 5g | 3000 | 2700 | 98% |
Y33897-1g | 源叶 | 313545-40-3 | 1g | 1240 | 1116 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y33898-5g | 源叶 | 313546-18-8 | 5g | 1199 | 1079 | 95% |
Y33898-1g | 源叶 | 313546-18-8 | 1g | 496 | 446 | 95% |
Y33898-250mg | 源叶 | 313546-18-8 | 250mg | 196 | 176 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y33899-25g | 源叶 | 313562-28-6 | 25g | 3600 | 3240 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y33900-1g | 源叶 | 313648-56-5 | 1g | 1000 | 900 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y33901-5g | 源叶 | 313678-93-2 | 5g | 2200 | 1980 | 无 |
Y33901-1g | 源叶 | 313678-93-2 | 1g | 650 | 585 | 无 |
Y33901-250mg | 源叶 | 313678-93-2 | 250mg | 260 | 234 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y33902-1g | 源叶 | 313706-14-8 | 1g | 1110 | 999 | 97% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号