货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y41044-5g | 源叶 | 648906-28-9 | 5g | 6000 | 5400 | 98% |
Y41044-1g | 源叶 | 648906-28-9 | 1g | 1640 | 1476 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y41045-5g | 源叶 | 64900-65-8 | 5g | 4800 | 4320 | 90% |
Y41045-1g | 源叶 | 64900-65-8 | 1g | 1400 | 1260 | 90% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y41046-1mg | 源叶 | 64907-22-8 | 1mg | 2400 | 2160 | >98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y41047-25g | 源叶 | 64910-45-8 | 25g | 5600 | 5040 | 95% |
Y41047-1g | 源叶 | 64910-45-8 | 1g | 3500 | 3150 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y41048-5g | 源叶 | 64913-16-2 | 5g | 2000 | 1800 | >98%(HPLC) |
Y41048-1g | 源叶 | 64913-16-2 | 1g | 599 | 539 | >98%(HPLC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y41049-25g | 源叶 | 649-15-0 | 25g | 640 | 576 | >98%(HPLC)(N) |
Y41049-5g | 源叶 | 649-15-0 | 5g | 209 | 188 | >98%(HPLC)(N) |
Y41049-1g | 源叶 | 649-15-0 | 1g | 100 | 90 | >98%(HPLC)(N) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y41050-5g | 源叶 | 64916-48-9 | 5g | 3200 | 2880 | 98% |
Y41050-1g | 源叶 | 64916-48-9 | 1g | 880 | 792 | 98% |
Y41050-250mg | 源叶 | 64916-48-9 | 250mg | 290 | 261 | 98% |
Y41050-100mg | 源叶 | 64916-48-9 | 100mg | 160 | 144 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y41051-25g | 源叶 | 64919-15-9 | 25g | 770 | 693 | >95%(GC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y41052-1g | 源叶 | 64951-10-6 | 1g | 2300 | 2070 | 无 |
Y41052-200mg | 源叶 | 64951-10-6 | 200mg | 1130 | 1017 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y41054-1g | 源叶 | 64951-36-6 | 1g | 2700 | 2430 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号