货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y42862-1g | 源叶 | 767291-67-8 | 1g | 638 | 574 | 94% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y42863-100g | 源叶 | 7673-09-8 | 100g | 590 | 531 | >95%(T) |
Y42863-25g | 源叶 | 7673-09-8 | 25g | 300 | 270 | >95%(T) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y42864-500mg | 源叶 | 76733-52-3 | 500mg | 21700 | 19530 | >99% |
Y42864-100mg | 源叶 | 76733-52-3 | 100mg | 5700 | 5130 | >99% |
Y42864-25mg | 源叶 | 76733-52-3 | 25mg | 3500 | 3150 | >99% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y42865-1g | 源叶 | 76750-84-0 | 1g | 790 | 711 | ≥98% |
Y42865-250mg | 源叶 | 76750-84-0 | 250mg | 310 | 279 | ≥98% |
Y42865-50mg | 源叶 | 76750-84-0 | 50mg | 130 | 117 | ≥98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y42866-1g | 源叶 | 7675-32-3 | 1g | 770 | 693 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y42867-25g | 源叶 | 767-54-4 | 25g | 1730 | 1557 | >95%(GC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y42868-1g | 源叶 | 7675-46-9 | 1g | 620 | 558 | >98%(HPLC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y42869-5g | 源叶 | 7675-65-2 | 5g | 1050 | 945 | >99%(T) |
Y42869-1g | 源叶 | 7675-65-2 | 1g | 250 | 225 | >99%(T) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y42870-5g | 源叶 | 767-64-6 | 5g | 1950 | 1755 | >98%(GC)(T) |
Y42870-1g | 源叶 | 767-64-6 | 1g | 480 | 432 | >98%(GC)(T) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y42871-25g | 源叶 | 76784-95-7 | 25g | 1780 | 1602 | >98%(GC)(T) |
Y42871-5g | 源叶 | 76784-95-7 | 5g | 620 | 558 | >98%(GC)(T) |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号