货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y43354-100mg | 源叶 | 80696-29-3 | 100mg | 260 | 234 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y43355-1g | 源叶 | 80715-22-6 | 1g | 630 | 567 | 97% |
Y43355-250mg | 源叶 | 80715-22-6 | 250mg | 240 | 216 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y43356-5mg | 源叶 | 80724-20-5 | 5mg | 1600 | 1440 | 粉末 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y43357-500mg | 源叶 | 80724-31-8 | 500mg | 5300 | 4770 | >99% |
Y43357-100mg | 源叶 | 80724-31-8 | 100mg | 1610 | 1449 | >99% |
Y43357-25mg | 源叶 | 80724-31-8 | 25mg | 570 | 513 | >99% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y43358-10mg | 源叶 | 807617-46-5 | 10mg | 23400 | 21060 | >99% |
Y43358-5mg | 源叶 | 807617-46-5 | 5mg | 13100 | 11790 | >99% |
Y43358-1mg | 源叶 | 807617-46-5 | 1mg | 3000 | 2700 | >99% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y43359-25g | 源叶 | 80789-69-1 | 25g | 1300 | 1170 | >98%(GC) |
Y43359-5g | 源叶 | 80789-69-1 | 5g | 305 | 275 | >98%(GC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y43360-25g | 源叶 | 80806-68-4 | 25g | 1360 | 1224 | >98%(GC) |
Y43360-5g | 源叶 | 80806-68-4 | 5g | 471 | 424 | >98%(GC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y43361-1g | 源叶 | 808-12-8 | 1g | 1110 | 999 | >96%(GC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y43362-1g | 源叶 | 808142-23-6 | 1g | 210 | 189 | >97%(HPLC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y43363-5g | 源叶 | 80854-14-4 | 5g | 680 | 612 | >98%(GC) |
Y43363-1g | 源叶 | 80854-14-4 | 1g | 190 | 171 | >98%(GC) |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号