| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y45976-5g | 源叶 | 93457-06-8 | 5g | 1620 | 1458 | >98%(GC) |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y45977-25g | 源叶 | 93457-07-9 | 25g | 4100 | 3690 | >98%(GC) |
| Y45977-5g | 源叶 | 93457-07-9 | 5g | 1470 | 1323 | >98%(GC) |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y45978-5g | 源叶 | 934586-50-2 | 5g | 3600 | 3240 | 98% |
| Y45978-1g | 源叶 | 934586-50-2 | 1g | 1050 | 945 | 98% |
| Y45978-250mg | 源叶 | 934586-50-2 | 250mg | 490 | 441 | 98% |
| Y45978-100mg | 源叶 | 934586-50-2 | 100mg | 290 | 261 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y45979-200mg | 源叶 | 934591-76-1 | 200mg | 2500 | 2250 | >96%(HPLC) |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y45980-1g | 源叶 | 934591-79-4 | 1g | 4800 | 4320 | >98%(HPLC) |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y45981-500mg | 源叶 | 934664-42-3 | 500mg | 13300 | 11970 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y45982-1g | 源叶 | 934665-23-3 | 1g | 3600 | 3240 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y45983-1g | 源叶 | 934665-46-0 | 1g | 850 | 765 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y45984-1g | 源叶 | 93470-27-0 | 1g | 880 | 792 | ≥95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y45985-5g | 源叶 | 934-71-4 | 5g | 2000 | 1800 | 98% |
| Y45985-1g | 源叶 | 934-71-4 | 1g | 560 | 504 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号