| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T17793-1g | 源叶 | 18227-62-8 | 1g | 2680 | 2412 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T17794-25g | 源叶 | 579-18-0 | 25g | 3120 | 2808 | 98% |
| T17794-5g | 源叶 | 579-18-0 | 5g | 690 | 621 | 98% |
| T17794-1g | 源叶 | 579-18-0 | 1g | 190 | 171 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T17795-5g | 源叶 | 13906-05-3 | 5g | 3120 | 2808 | 95% |
| T17795-1g | 源叶 | 13906-05-3 | 1g | 890 | 801 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T17796-1g | 源叶 | 21324-31-2 | 1g | 3650 | 3285 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T17797-5g | 源叶 | 64839-09-4 | 5g | 1950 | 1755 | 95% |
| T17797-1g | 源叶 | 64839-09-4 | 1g | 560 | 504 | 95% |
| T17797-250mg | 源叶 | 64839-09-4 | 250mg | 370 | 333 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T17798-1g | 源叶 | 1860-60-2 | 1g | 1660 | 1494 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T17799-1g | 源叶 | 104566-43-0 | 1g | 5300 | 4770 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T17800-1g | 源叶 | 433736-14-2 | 1g | 4090 | 3681 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T17801-1g | 源叶 | 205115-22-6 | 1g | 6700 | 6030 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T17802-5g | 源叶 | 19790-60-4 | 5g | 3042 | 2738 | 95% |
| T17802-1g | 源叶 | 19790-60-4 | 1g | 1014 | 913 | 95% |
| T17802-250mg | 源叶 | 19790-60-4 | 250mg | 507 | 456 | 95% |
| T17802-100mg | 源叶 | 19790-60-4 | 100mg | 304 | 274 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号