| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18096-1g | 源叶 | 856417-59-9 | 1g | 2670 | 2403 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18097-1g | 源叶 | 941271-13-2 | 1g | 5280 | 4752 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18098-5g | 源叶 | 1846-73-7 | 5g | 2380 | 2142 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18099-1g | 源叶 | 372144-13-3 | 1g | 2650 | 2385 | 96% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18100-5g | 源叶 | 180181-93-5 | 5g | 2300 | 2070 | 95% |
| T18100-1g | 源叶 | 180181-93-5 | 1g | 690 | 621 | 95% |
| T18100-250mg | 源叶 | 180181-93-5 | 250mg | 300 | 270 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18101-10g | 源叶 | 6311-92-8 | 10g | 1710 | 1539 | 95% |
| T18101-5g | 源叶 | 6311-92-8 | 5g | 1020 | 918 | 95% |
| T18101-1g | 源叶 | 6311-92-8 | 1g | 340 | 306 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18102-10g | 源叶 | 34126-43-7 | 10g | 3260 | 2934 | 95% |
| T18102-5g | 源叶 | 34126-43-7 | 5g | 2050 | 1845 | 95% |
| T18102-1g | 源叶 | 34126-43-7 | 1g | 680 | 612 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18103-1g | 源叶 | 4507-84-0 | 1g | 3200 | 2880 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18104-25g | 源叶 | 26820-73-5 | 25g | 6280 | 5652 | 97% |
| T18104-5g | 源叶 | 26820-73-5 | 5g | 2100 | 1890 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18105-1g | 源叶 | 39053-40-2 | 1g | 3050 | 2745 | 97% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号